Porównanie lokalizacji: Bratislavský kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malé Leváre | 20 | €243,489 | €2,028 | 6.66% | 82.41 | Przegląd cen w mieście |
| Kostolište | 33 | €290,533 | €2,462 | 5.71% | 100.38 | Przegląd cen w mieście |
| Kráľová pri Senci | 38 | €300,629 | €2,520 | 6.47% | 88.66 | Przegląd cen w mieście |
| Láb | 31 | €301,803 | €3,038 | 3.93% | 79.48 | Przegląd cen w mieście |
| Veľký Biel | 22 | €329,286 | €2,466 | 9.23% | 85.38 | Przegląd cen w mieście |
| Hrubý Šúr | 24 | €355,445 | €2,421 | 6.78% | 87.04 | Przegląd cen w mieście |
| Most pri Bratislave | 43 | €356,177 | €3,086 | 5.97% | 103.18 | Przegląd cen w mieście |
| Dunajská Lužná | 64 | €358,288 | €3,174 | 6.77% | 54.97 | Przegląd cen w mieście |
| Malacky | 55 | €362,145 | €2,719 | 5.27% | 93.25 | Przegląd cen w mieście |
| Bernolákovo | 48 | €372,996 | €2,784 | 6.35% | 99.01 | Przegląd cen w mieście |
| Miloslavov | 62 | €390,179 | €3,311 | 5.13% | 93.12 | Przegląd cen w mieście |
| Senec | 71 | €395,240 | €2,631 | 6.65% | 73.25 | Przegląd cen w mieście |
| Slovenský Grob | 39 | €397,746 | €3,534 | 4.09% | 90.52 | Przegląd cen w mieście |
| Rovinka | 42 | €398,590 | €3,425 | 5.37% | 87.59 | Przegląd cen w mieście |
| Chorvátsky Grob | 53 | €420,404 | €3,257 | 5.26% | 70.18 | Przegląd cen w mieście |
| Modra | 33 | €446,993 | €2,642 | 6.46% | 82.78 | Przegląd cen w mieście |
| Ivanka pri Dunaji | 25 | €451,056 | €2,334 | 7.98% | 64.30 | Przegląd cen w mieście |
| Stupava | 68 | €459,871 | €4,214 | 4.70% | 67.11 | Przegląd cen w mieście |
| Pezinok | 45 | €465,011 | €3,121 | 6.28% | 73.08 | Przegląd cen w mieście |
| Marianka | 24 | €582,625 | €2,445 | 5.46% | 85.30 | Przegląd cen w mieście |
| Bratislava | 471 | €616,588 | €3,513 | 9.33% | 78.95 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najniższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Malé Leváre, średnia cena wynosi €243,489.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najwyższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Bratislava, średnia cena wynosi €616,588.