Porównanie lokalizacji: Bratislavský kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malacky | 72 | €179,252 | €2,919 | 5.29% | 90.17 | Przegląd cen w mieście |
| Dunajská Lužná | 44 | €184,354 | €3,733 | 4.26% | 50.48 | Przegląd cen w mieście |
| Most pri Bratislave | 25 | €191,927 | €3,304 | 4.72% | 97.49 | Przegląd cen w mieście |
| Hrubá Borša | 26 | €198,821 | €2,234 | 7.60% | 34.54 | Przegląd cen w mieście |
| Modra | 21 | €201,954 | €3,395 | 4.51% | 54.36 | Przegląd cen w mieście |
| Senec | 142 | €206,410 | €3,225 | 4.99% | 78.55 | Przegląd cen w mieście |
| Miloslavov | 22 | €210,759 | €3,648 | 4.42% | 84.99 | Przegląd cen w mieście |
| Pezinok | 80 | €211,487 | €3,270 | 4.64% | 67.66 | Przegląd cen w mieście |
| Slovenský Grob | 29 | €218,083 | €3,610 | 4.31% | 105.18 | Przegląd cen w mieście |
| Stupava | 71 | €229,791 | €3,165 | 4.89% | 89.20 | Przegląd cen w mieście |
| Rovinka | 33 | €234,524 | €3,758 | 4.55% | 75.93 | Przegląd cen w mieście |
| Ivanka pri Dunaji | 43 | €252,501 | €4,329 | 3.64% | 54.54 | Przegląd cen w mieście |
| Bratislava | 4,086 | €311,326 | €4,684 | 4.69% | 76.35 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najniższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Malacky, średnia cena wynosi €179,252.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najwyższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Bratislava, średnia cena wynosi €311,326.