Porównanie lokalizacji: Banskobystrický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimavská Sobota | 35 | €87,727 | €1,438 | 7.22% | 75.77 | Przegląd cen w mieście |
| Lučenec | 63 | €91,108 | €1,461 | 8.19% | 65.65 | Przegląd cen w mieście |
| Žiar nad Hronom | 54 | €110,372 | €1,784 | 7.58% | 88.63 | Przegląd cen w mieście |
| Brezno | 28 | €117,876 | €1,911 | 8.23% | 94.35 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Štiavnica | 43 | €156,257 | €2,642 | 6.39% | 109.69 | Przegląd cen w mieście |
| Zvolen | 129 | €169,414 | €3,695 | 5.38% | 92.04 | Przegląd cen w mieście |
| Čierny Balog | 175 | €174,717 | €2,742 | 6.87% | 163.43 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Bystrica | 355 | €209,876 | €3,351 | 4.92% | 70.69 | Przegląd cen w mieście |
| Donovaly | 60 | €212,260 | €3,012 | 5.36% | 77.42 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najniższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Rimavská Sobota, średnia cena wynosi €87,727.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najwyższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Donovaly, średnia cena wynosi €212,260.