Porównanie lokalizacji: Banskobystrický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Medianowe ROI | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poltár | 23 | €59,842 | €1,001 | 9.11% | 39.81 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Fiľakovo | 23 | €61,993 | €3,685 | 9.94% | 11.65 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Revúca | 41 | €69,830 | €1,177 | 8.26% | 56.06 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Veľký Krtíš | 48 | €75,958 | €2,749 | 7.76% | 166.84 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Rimavská Sobota | 81 | €84,543 | €1,413 | 7.08% | 41.74 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Lučenec | 278 | €88,234 | €1,545 | 6.79% | 95.33 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Žiar nad Hronom | 239 | €95,773 | €1,643 | 6.70% | 64.76 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Žarnovica | 37 | €98,658 | €1,580 | 8.21% | 45.97 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Detva | 29 | €108,137 | €1,625 | 7.04% | 36.54 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Hriňová | 21 | €109,328 | €1,550 | 5.12% | 173.72 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Brezno | 170 | €120,006 | €1,957 | 5.92% | 55.92 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Nová Baňa | 23 | €125,667 | €4,419 | 4.47% | 121.00 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Banská Štiavnica | 82 | €141,895 | €2,462 | 5.25% | 28.07 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Zvolen | 619 | €175,339 | €3,628 | 4.84% | 62.78 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Donovaly | 91 | €202,458 | €3,065 | 4.55% | 30.64 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Banská Bystrica | 1,242 | €259,051 | €3,994 | 4.66% | 37.65 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najniższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Poltár, średnia cena wynosi €59,842.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najwyższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Banská Bystrica, średnia cena wynosi €259,051.