Porównanie lokalizacji: Banskobystrický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lučenec | 71 | €91,259 | €1,482 | 8.40% | 76.63 | Przegląd cen w mieście |
| Rimavská Sobota | 46 | €95,104 | €1,449 | 10.19% | 79.45 | Przegląd cen w mieście |
| Žiar nad Hronom | 62 | €109,586 | €1,791 | 8.19% | 99.06 | Przegląd cen w mieście |
| Brezno | 39 | €113,898 | €1,872 | 8.37% | 94.72 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Štiavnica | 39 | €157,537 | €2,659 | 6.98% | 144.10 | Przegląd cen w mieście |
| Zvolen | 134 | €166,427 | €2,542 | 5.73% | 108.17 | Przegląd cen w mieście |
| Hriňová | 24 | €170,931 | €2,221 | 7.05% | 45.92 | Przegląd cen w mieście |
| Čierny Balog | 144 | €174,832 | €2,765 | 6.92% | 207.70 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Bystrica | 430 | €216,784 | €3,445 | 4.66% | 75.27 | Przegląd cen w mieście |
| Donovaly | 76 | €223,593 | €3,088 | 5.12% | 94.51 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najniższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Lučenec, średnia cena wynosi €91,259.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najwyższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Donovaly, średnia cena wynosi €223,593.