Ceny nieruchomości - Banská Bystrica
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 355 |
|---|---|
| Średnia cena | €209,876 |
| Cena medianowa | €186,000 |
| Cena minimalna | €61,500 |
| Cena maksymalna | €850,647 |
| Średnia cena za m2 | €3,351 |
| Medianowa cena za m2 | €3,200 |
| Średni czas ekspozycji | 70.69 |
| Medianowy czas ekspozycji | 51.73 |
Indeks cenowy nieruchomości
| Kategoria | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| A — korzystne | 80 | 22.54% |
| B — umiarkowane | 93 | 26.20% |
| C — powyżej rynku | 87 | 24.51% |
| D — znacznie zawyżone | 95 | 26.76% |
Wycena vs rynek
Dla lokalizacji Banská Bystrica brakuje obecnie wystarczających danych do porównania ceny z algorytmiczną wyceną.
Perspektywa inwestycyjna
| Medianowa roczna rentowność brutto | 4.78% |
|---|---|
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €824 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €9,887 |
Płynność rynku
| Średni czas ekspozycji | 70.69 dni |
|---|---|
| Medianowy czas ekspozycji | 51.73 dni |
| Nowe oferty (do 7 dni) | 19 (5.35%) |
| Długo eksponowane (90+ dni) | 112 (31.55%) |
Rozkład według stanu
| Stan | Średnia cena | Średnia cena za m2 |
|---|---|---|
| Kompletny remont | €203,337 | €3,421 |
| Częściowy remont | €177,453 | €2,948 |
| Nowe budownictwo | €272,543 | €4,032 |
| Stan oryginalny | €178,916 | €2,665 |
| W budowie | €334,498 | €4,858 |
| Projekt deweloperski | €263,450 | €3,794 |
Inne lokalizacje w porównaniu
FAQ
Ile ofert jest obecnie w Banská Bystrica?
Obecnie w lokalizacji Banská Bystrica dostępnych jest 355 ofert.
Jaka jest średnia cena w Banská Bystrica?
Średnia cena wynosi €209,876, medianowa — €186,000. Zakres cen: od €61,500 do €850,647.
Jaka jest średnia cena za m2 w Banská Bystrica?
Średnia cena za m2 wynosi €3,351, medianowa — €3,200.
Jak długo oferty są aktywne w Banská Bystrica?
Średni czas ekspozycji wynosi 70.69 dni. W ciągu ostatnich 7 dni dodano 19 ofert.
Jaka jest medianowa rentowność brutto w Banská Bystrica?
Medianowa roczna rentowność brutto (stopa zwrotu z najmu) w Banská Bystrica wynosi 4.78%.