Porównanie lokalizacji: Trnavský kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borský Mikuláš | 22 | €186,604 | €1,314 | 12.71% | 91.52 | Przegląd cen w mieście |
| Hlohovec | 42 | €188,855 | €1,434 | 10.92% | 130.39 | Przegląd cen w mieście |
| Topoľníky | 26 | €192,771 | €1,386 | 11.95% | 114.05 | Przegląd cen w mieście |
| Jelka | 20 | €210,144 | €2,049 | 6.76% | 120.68 | Przegląd cen w mieście |
| Gabčíkovo | 24 | €212,382 | €1,569 | 9.76% | 109.79 | Przegląd cen w mieście |
| Horné Mýto | 24 | €216,287 | €1,951 | 7.86% | 111.20 | Przegląd cen w mieście |
| Dvorníky | 27 | €219,037 | €1,934 | 6.77% | 110.06 | Przegląd cen w mieście |
| Vrakúň | 27 | €221,903 | €1,620 | 9.26% | 107.73 | Przegląd cen w mieście |
| Topoľnica | 31 | €224,023 | €2,055 | 5.47% | 81.53 | Przegląd cen w mieście |
| Horné Saliby | 32 | €226,944 | €1,460 | 9.08% | 59.11 | Przegląd cen w mieście |
| Sereď | 37 | €233,599 | €1,912 | 6.64% | 75.05 | Przegląd cen w mieście |
| Veľký Meder | 39 | €241,190 | €1,915 | 9.36% | 69.54 | Przegląd cen w mieście |
| Holice | 24 | €259,156 | €2,380 | 7.46% | 65.58 | Przegląd cen w mieście |
| Vydrany | 22 | €260,309 | €2,350 | 8.65% | 108.83 | Przegląd cen w mieście |
| Dolný Bar | 21 | €262,051 | €2,192 | 6.67% | 74.28 | Przegląd cen w mieście |
| Senica | 29 | €266,986 | €2,015 | 8.49% | 120.57 | Przegląd cen w mieście |
| Galanta | 68 | €271,199 | €2,018 | 5.94% | 54.91 | Przegląd cen w mieście |
| Cífer | 23 | €276,250 | €2,520 | 7.40% | 85.22 | Przegląd cen w mieście |
| Suchá nad Parnou | 35 | €277,679 | €2,554 | 4.44% | 63.91 | Przegląd cen w mieście |
| Dunajský Klátov | 24 | €284,941 | €2,149 | 9.25% | 99.59 | Przegląd cen w mieście |
| Dunajská Streda | 113 | €301,060 | €2,048 | 7.79% | 93.99 | Przegląd cen w mieście |
| Lehnice | 22 | €311,918 | €2,313 | 6.61% | 101.97 | Przegląd cen w mieście |
| Piešťany | 86 | €314,657 | €2,340 | 7.01% | 102.58 | Przegląd cen w mieście |
| Kvetoslavov | 20 | €326,325 | €2,782 | 5.20% | 118.45 | Przegląd cen w mieście |
| Hviezdoslavov | 64 | €349,037 | €2,931 | 4.95% | 84.52 | Przegląd cen w mieście |
| Trnávka | 21 | €355,900 | €4,065 | 4.46% | 48.20 | Przegląd cen w mieście |
| Trnava | 114 | €367,742 | €2,580 | 5.81% | 67.34 | Przegląd cen w mieście |
| Šamorín | 54 | €399,147 | €2,615 | 6.46% | 98.38 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Trnavský kraj?
Najniższe ceny w Trnavský kraj są obecnie w Borský Mikuláš, średnia cena wynosi €186,604.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Trnavský kraj?
Najwyższe ceny w Trnavský kraj są obecnie w Šamorín, średnia cena wynosi €399,147.