Ceny nieruchomości - Vrakúň
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 27 |
|---|---|
| Średnia cena | €219,003 |
| Cena medianowa | €237,000 |
| Cena minimalna | €149,900 |
| Cena maksymalna | €599,000 |
| Średnia cena za m2 | €1,610 |
| Medianowa cena za m2 | €1,844 |
| Średni czas ekspozycji | 85.49 |
| Medianowy czas ekspozycji | 93.83 |
Indeks cenowy nieruchomości
| Kategoria | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| A — korzystne | 4 | 14.81% |
| B — umiarkowane | 21 | 77.78% |
| C — powyżej rynku | 1 | 3.70% |
| D — znacznie zawyżone | 1 | 3.70% |
Wycena vs rynek
Dla lokalizacji Vrakúň brakuje obecnie wystarczających danych do porównania ceny z algorytmiczną wyceną.
Perspektywa inwestycyjna
| Medianowa roczna rentowność brutto | 7.75% |
|---|---|
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,438 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €17,259 |
Płynność rynku
| Średni czas ekspozycji | 85.49 dni |
|---|---|
| Medianowy czas ekspozycji | 93.83 dni |
| Nowe oferty (do 7 dni) | 2 (7.41%) |
| Długo eksponowane (90+ dni) | 14 (51.85%) |
Rozkład według stanu
| Stan | Średnia cena | Średnia cena za m2 |
|---|---|---|
| Nowe budownictwo | €222,863 | €1,650 |
| Częściowy remont | €199,630 | €1,455 |
| Kompletny remont | €259,967 | €2,034 |
Inne lokalizacje w porównaniu
FAQ
Ile ofert jest obecnie w Vrakúň?
Obecnie w lokalizacji Vrakúň dostępnych jest 27 ofert.
Jaka jest średnia cena w Vrakúň?
Średnia cena wynosi €219,003, medianowa — €237,000. Zakres cen: od €149,900 do €599,000.
Jaka jest średnia cena za m2 w Vrakúň?
Średnia cena za m2 wynosi €1,610, medianowa — €1,844.
Jak długo oferty są aktywne w Vrakúň?
Średni czas ekspozycji wynosi 85.49 dni. W ciągu ostatnich 7 dni dodano 2 ofert.
Jaka jest medianowa rentowność brutto w Vrakúň?
Medianowa roczna rentowność brutto (stopa zwrotu z najmu) w Vrakúň wynosi 7.75%.