Ceny nieruchomości - Nitra
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 220 |
|---|---|
| Średnia cena | €345,300 |
| Cena medianowa | €299,000 |
| Cena minimalna | €92,000 |
| Cena maksymalna | €2,200,000 |
| Średnia cena za m2 | €2,364 |
| Medianowa cena za m2 | €2,078 |
| Średni czas ekspozycji | 73.62 |
| Medianowy czas ekspozycji | 55.26 |
Indeks cenowy nieruchomości
| Kategoria | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| A — korzystne | 26 | 11.82% |
| B — umiarkowane | 53 | 24.09% |
| C — powyżej rynku | 62 | 28.18% |
| D — znacznie zawyżone | 79 | 35.91% |
Wycena vs rynek
Dla lokalizacji Nitra brakuje obecnie wystarczających danych do porównania ceny z algorytmiczną wyceną.
Perspektywa inwestycyjna
| Medianowa roczna rentowność brutto | 4.76% |
|---|---|
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,471 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €17,650 |
Płynność rynku
| Średni czas ekspozycji | 73.62 dni |
|---|---|
| Medianowy czas ekspozycji | 55.26 dni |
| Nowe oferty (do 7 dni) | 13 (5.91%) |
| Długo eksponowane (90+ dni) | 83 (37.73%) |
Rozkład według stanu
| Stan | Średnia cena | Średnia cena za m2 |
|---|---|---|
| Nowe budownictwo | €342,554 | €2,453 |
| Stan oryginalny | €242,399 | €2,165 |
| Częściowy remont | €297,151 | €2,654 |
| Kompletny remont | €468,514 | €2,103 |
| Projekt deweloperski | €794,990 | €1,417 |
| W budowie | €443,398 | €3,826 |
Inne lokalizacje w porównaniu
FAQ
Ile ofert jest obecnie w Nitra?
Obecnie w lokalizacji Nitra dostępnych jest 220 ofert.
Jaka jest średnia cena w Nitra?
Średnia cena wynosi €345,300, medianowa — €299,000. Zakres cen: od €92,000 do €2,200,000.
Jaka jest średnia cena za m2 w Nitra?
Średnia cena za m2 wynosi €2,364, medianowa — €2,078.
Jak długo oferty są aktywne w Nitra?
Średni czas ekspozycji wynosi 73.62 dni. W ciągu ostatnich 7 dni dodano 13 ofert.
Jaka jest medianowa rentowność brutto w Nitra?
Medianowa roczna rentowność brutto (stopa zwrotu z najmu) w Nitra wynosi 4.76%.