Porównanie lokalizacji: Nitriansky kraj

Powrót do przeglądu kraju

Porównanie lokalizacji

Miasto Liczba ofert Średnia cena Średnia cena za m2 Średnia rentowność brutto Średni czas ekspozycji Strona ogłoszeń
Hurbanovo 23 €134,008 €841 16.94% 83.43 Przegląd cen w mieście
Dvory nad Žitavou 24 €147,523 €1,024 11.33% 83.12 Przegląd cen w mieście
Šurany 45 €158,314 €1,476 7.20% 114.80 Przegląd cen w mieście
Vráble 20 €176,488 €1,365 11.47% 119.85 Przegląd cen w mieście
Kolárovo 35 €195,654 €1,401 9.43% 106.70 Przegląd cen w mieście
Ivanka pri Nitre 20 €215,694 €1,430 12.48% 75.85 Przegląd cen w mieście
Komárno 52 €223,985 €1,624 9.94% 87.49 Przegląd cen w mieście
Cabaj-Čápor 23 €231,709 €2,074 8.14% 110.75 Przegląd cen w mieście
Šaľa 41 €241,216 €1,542 8.91% 105.28 Przegląd cen w mieście
Zlaté Moravce 27 €243,509 €1,337 13.29% 99.48 Przegląd cen w mieście
Nové Zámky 89 €246,819 €1,852 6.93% 91.34 Przegląd cen w mieście
Levice 45 €248,560 €1,782 7.40% 87.10 Przegląd cen w mieście
Lužianky 24 €318,704 €2,540 5.41% 96.04 Przegląd cen w mieście
Nitra 215 €322,496 €2,244 6.20% 93.67 Przegląd cen w mieście

FAQ

Gdzie są najtańsze nieruchomości w Nitriansky kraj?

Najniższe ceny w Nitriansky kraj są obecnie w Hurbanovo, średnia cena wynosi €134,008.

Gdzie są najdroższe nieruchomości w Nitriansky kraj?

Najwyższe ceny w Nitriansky kraj są obecnie w Nitra, średnia cena wynosi €322,496.

Strona ogłoszeń

/pl/domy-na-sprzedaz

Ogłoszenia w regionie