Ceny nieruchomości - Bratislava-Podunajské Biskupice
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 157 |
|---|---|
| Średnia cena | €463,216 |
| Cena medianowa | €449,000 |
| Cena minimalna | €83,000 |
| Cena maksymalna | €1,150,000 |
| Średnia cena za m2 | €3,148 |
| Medianowa cena za m2 | €3,000 |
| Medianowe ROI | 4.58% |
| Średni czas ekspozycji | 106.15 |
| Medianowy czas ekspozycji | 43.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €2,154 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €25,847 |
Indeks cenowy nieruchomości
| Kategoria | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| A — korzystne | 48 | 30.57% |
| B — umiarkowane | 31 | 19.75% |
| C — powyżej rynku | 64 | 40.76% |
Wycena vs rynek
Nieruchomości w Bratislava-Podunajské Biskupice są średnio o €6,039 droższe od algorytmicznej wyceny.
Płynność rynku
| Średni czas ekspozycji | 106.15 dni |
|---|---|
| Medianowy czas ekspozycji | 43.00 dni |
| Nowe oferty (do 7 dni) | 60 (38.22%) |
| Długo eksponowane (90+ dni) | 45 (28.66%) |
Rozkład według stanu
| Stan | Średnia cena | Średnia cena za m2 |
|---|---|---|
| Novostavba | €422,977 | €3,579 |
| Pôvodný stav | €395,360 | €3,273 |
| Čiastočná rekonštrukcia | €515,090 | €2,467 |
| Kompletná rekonštrukcia | €662,813 | €2,519 |
| Vo výstavbe | €181,000 | €3,819 |
Inne lokalizacje w porównaniu
FAQ
Ile ofert jest obecnie w Bratislava-Podunajské Biskupice?
Obecnie w lokalizacji Bratislava-Podunajské Biskupice dostępnych jest 157 ofert.
Jaka jest średnia cena w Bratislava-Podunajské Biskupice?
Średnia cena wynosi €463,216, medianowa — €449,000. Zakres cen: od €83,000 do €1,150,000.
Jaka jest średnia cena za m2 w Bratislava-Podunajské Biskupice?
Średnia cena za m2 wynosi €3,148, medianowa — €3,000.
Jak długo oferty są aktywne w Bratislava-Podunajské Biskupice?
Średni czas ekspozycji wynosi 106.15 dni. W ciągu ostatnich 7 dni dodano 60 ofert.
Jakie jest medianowe ROI w Bratislava-Podunajské Biskupice?
Medianowe roczne ROI w Bratislava-Podunajské Biskupice wynosi 4.58%.