Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Podunajské Biskupice
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 157 |
| Średnia cena | €463,216 |
| Cena medianowa | €449,000 |
| Cena minimalna | €83,000 |
| Cena maksymalna | €1,150,000 |
| Średnia cena za m2 | €3,148 |
| Medianowa cena za m2 | €3,000 |
| Medianowe ROI | 4.58% |
| Średni czas ekspozycji | 106.15 |
| Medianowy czas ekspozycji | 43.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €2,154 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €25,847 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€422,977 |
€3,579 |
| Pôvodný stav |
€395,360 |
€3,273 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€515,090 |
€2,467 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€662,813 |
€2,519 |
| Vo výstavbe |
€181,000 |
€3,819 |
Inne lokalizacje w porównaniu