Porównanie lokalizacji: Banskobystrický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žarnovica | 24 | €170,121 | €1,362 | 7.57% | 68.85 | Przegląd cen w mieście |
| Lučenec | 55 | €178,675 | €1,002 | 14.30% | 64.40 | Przegląd cen w mieście |
| Čierny Balog | 168 | €223,032 | €2,827 | 7.05% | 157.13 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Štiavnica | 26 | €243,284 | €1,510 | 5.53% | 95.10 | Przegląd cen w mieście |
| Zvolen | 27 | €332,443 | €1,815 | 5.21% | 82.18 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Bystrica | 109 | €422,061 | €4,038 | 6.14% | 74.40 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najniższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Žarnovica, średnia cena wynosi €170,121.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najwyższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Banská Bystrica, średnia cena wynosi €422,061.