Porównanie lokalizacji: Banskobystrický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Baňa | 21 | €169,790 | €1,072 | 8.99% | 84.95 | Przegląd cen w mieście |
| Žarnovica | 25 | €170,276 | €1,392 | 9.61% | 90.49 | Przegląd cen w mieście |
| Lučenec | 77 | €186,171 | €1,067 | 14.85% | 71.90 | Przegląd cen w mieście |
| Čierny Balog | 152 | €227,878 | €1,665 | 8.29% | 198.53 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Štiavnica | 28 | €273,253 | €1,516 | 6.67% | 124.96 | Przegląd cen w mieście |
| Zvolen | 33 | €321,890 | €1,828 | 6.23% | 95.78 | Przegląd cen w mieście |
| Banská Bystrica | 122 | €446,991 | €2,846 | 4.84% | 87.44 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najniższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Nová Baňa, średnia cena wynosi €169,790.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Banskobystrický kraj?
Najwyższe ceny w Banskobystrický kraj są obecnie w Banská Bystrica, średnia cena wynosi €446,991.