Porównanie lokalizacji: Trenčiansky kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Średnia rentowność brutto | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myjava | 25 | €163,684 | €1,332 | 10.30% | 69.29 | Przegląd cen w mieście |
| Handlová | 20 | €173,695 | €987 | 10.33% | 85.14 | Przegląd cen w mieście |
| Dolná Súča | 38 | €286,750 | €2,474 | 12.02% | 72.97 | Przegląd cen w mieście |
| Prievidza | 34 | €287,428 | €2,067 | 7.36% | 78.81 | Przegląd cen w mieście |
| Trenčín | 82 | €383,521 | €2,528 | 5.08% | 91.92 | Przegląd cen w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Trenčiansky kraj?
Najniższe ceny w Trenčiansky kraj są obecnie w Myjava, średnia cena wynosi €163,684.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Trenčiansky kraj?
Najwyższe ceny w Trenčiansky kraj są obecnie w Trenčín, średnia cena wynosi €383,521.