Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Podunajské Biskupice
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 77 |
| Średnia cena | €289,090 |
| Cena medianowa | €139,300 |
| Cena minimalna | €4,500 |
| Cena maksymalna | €980,000 |
| Średnia cena za m2 | €1,462 |
| Medianowa cena za m2 | €1,321 |
| Medianowe ROI | 5.28% |
| Średni czas ekspozycji | 88.67 |
| Medianowy czas ekspozycji | 24.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,544 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €18,527 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Pôvodný stav |
€164,971 |
€1,698 |
| Vo výstavbe |
€640,000 |
€1,050 |
| Novostavba |
€179,331 |
€1,591 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€267,345 |
€1,718 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€21,175 |
€1,686 |
Inne lokalizacje w porównaniu