Porównanie lokalizacji: Bratislavský kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Medianowe ROI | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Dúbravka | 80 | €98,058 | €2,332 | 4.86% | 69.35 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Vrakuňa | 42 | €114,866 | €1,900 | 4.48% | 73.21 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Petržalka | 159 | €115,398 | €2,666 | 3.87% | 78.26 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Ružinov | 377 | €125,546 | €2,342 | 4.82% | 67.44 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 65 | €132,923 | €1,535 | 3.05% | 48.65 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Stupava | 27 | €225,780 | €1,107 | 7.81% | 124.48 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Rača | 106 | €267,553 | €1,931 | 4.71% | 39.29 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 77 | €289,090 | €1,462 | 5.28% | 88.67 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Senec | 43 | €342,067 | €1,534 | 9.62% | 63.68 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Nové Mesto | 215 | €364,217 | €3,834 | 4.90% | 62.69 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Pezinok | 51 | €400,359 | €1,769 | 4.49% | 100.80 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Staré Mesto | 122 | €627,807 | €2,607 | 5.50% | 128.08 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Karlova Ves | 83 | €663,034 | €9,656 | 3.52% | 24.34 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najniższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Bratislava-Dúbravka, średnia cena wynosi €98,058.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najwyższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Bratislava-Karlova Ves, średnia cena wynosi €663,034.