Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Karlova Ves
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 83 |
| Średnia cena | €663,034 |
| Cena medianowa | €50,000 |
| Cena minimalna | €13,500 |
| Cena maksymalna | €22,570,968 |
| Średnia cena za m2 | €9,656 |
| Medianowa cena za m2 | €2,772 |
| Medianowe ROI | 3.52% |
| Średni czas ekspozycji | 24.34 |
| Medianowy czas ekspozycji | 1.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €578 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €6,936 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€71,279 |
€2,758 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€222,343 |
€2,893 |
| Pôvodný stav |
€129,582 |
€2,554 |
| Novostavba |
€3,047,951 |
€35,434 |
Inne lokalizacje w porównaniu