Inwestycje w nieruchomości - Banská Bystrica
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 124 |
| Średnia cena | €270,880 |
| Cena medianowa | €31,000 |
| Cena minimalna | €8,100 |
| Cena maksymalna | €2,000,000 |
| Średnia cena za m2 | €19,093 |
| Medianowa cena za m2 | €1,316 |
| Medianowe ROI | 6.31% |
| Średni czas ekspozycji | 124.26 |
| Medianowy czas ekspozycji | 27.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,889 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €22,668 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€241,192 |
€56,790 |
| Pôvodný stav |
€127,692 |
€1,014 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€469,470 |
€1,736 |
| Novostavba |
€178,928 |
€1,837 |
Inne lokalizacje w porównaniu