Porovnanie lokalít: Nitriansky kraj

Späť na národný prehľad

Porovnanie lokalít

Mesto Počet ponúk Priemerná cena Priemerná cena za m2 Priemerný hrubý výnos Priemerná doba inzercie Ponuky nehnuteľností
Hurbanovo 23 134 008 € 841 € 16,94% 83,43 Cenový prehľad mesta
Dvory nad Žitavou 24 147 523 € 1 024 € 11,33% 83,12 Cenový prehľad mesta
Šurany 45 158 314 € 1 476 € 7,20% 114,80 Cenový prehľad mesta
Vráble 20 176 488 € 1 365 € 11,47% 119,85 Cenový prehľad mesta
Kolárovo 35 195 654 € 1 401 € 9,43% 106,70 Cenový prehľad mesta
Ivanka pri Nitre 20 215 694 € 1 430 € 12,48% 75,85 Cenový prehľad mesta
Komárno 52 223 985 € 1 624 € 9,94% 87,49 Cenový prehľad mesta
Cabaj-Čápor 23 231 709 € 2 074 € 8,14% 110,75 Cenový prehľad mesta
Šaľa 41 241 216 € 1 542 € 8,91% 105,28 Cenový prehľad mesta
Zlaté Moravce 27 243 509 € 1 337 € 13,29% 99,48 Cenový prehľad mesta
Nové Zámky 89 246 819 € 1 852 € 6,93% 91,34 Cenový prehľad mesta
Levice 45 248 560 € 1 782 € 7,40% 87,10 Cenový prehľad mesta
Lužianky 24 318 704 € 2 540 € 5,41% 96,04 Cenový prehľad mesta
Nitra 215 322 496 € 2 244 € 6,20% 93,67 Cenový prehľad mesta

Časté otázky

Kde sú najlacnejšie byty v Nitrianskom kraji?

Najlacnejšie byty na predaj v Nitrianskom kraji sú v Hurbanove s priemernou cenou 134 008 €.

Kde sú najdrahšie byty v Nitrianskom kraji?

Najdrahšie byty na predaj v Nitrianskom kraji sú v Nitre s priemernou cenou 322 496 €.

Ponuky nehnuteľností

/sk/domy-na-predaj

Inzeráty v regióne