Porovnanie lokalít: Bratislavský kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Priemerný hrubý výnos | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malé Leváre | 21 | 244 990 € | 2 133 € | 6,12% | 112,12 | Cenový prehľad mesta |
| Kostolište | 33 | 296 996 € | 2 772 € | 5,57% | 132,03 | Cenový prehľad mesta |
| Kráľová pri Senci | 43 | 299 414 € | 2 338 € | 7,53% | 106,85 | Cenový prehľad mesta |
| Hrubá Borša | 27 | 299 573 € | 2 801 € | 34,66% | 100,00 | Cenový prehľad mesta |
| Láb | 34 | 310 114 € | 3 096 € | 3,90% | 101,37 | Cenový prehľad mesta |
| Most pri Bratislave | 52 | 344 685 € | 3 034 € | 7,60% | 116,15 | Cenový prehľad mesta |
| Veľký Biel | 20 | 348 535 € | 3 203 € | 9,16% | 103,64 | Cenový prehľad mesta |
| Malacky | 57 | 356 200 € | 2 930 € | 5,01% | 110,65 | Cenový prehľad mesta |
| Rovinka | 65 | 383 469 € | 3 127 € | 6,41% | 81,97 | Cenový prehľad mesta |
| Bernolákovo | 71 | 384 835 € | 2 946 € | 6,80% | 88,21 | Cenový prehľad mesta |
| Dunajská Lužná | 45 | 388 299 € | 3 698 € | 8,65% | 86,89 | Cenový prehľad mesta |
| Senec | 71 | 395 757 € | 2 677 € | 7,36% | 90,55 | Cenový prehľad mesta |
| Miloslavov | 71 | 396 943 € | 3 301 € | 5,82% | 109,19 | Cenový prehľad mesta |
| Hrubý Šúr | 25 | 410 587 € | 2 545 € | 8,62% | 99,25 | Cenový prehľad mesta |
| Slovenský Grob | 38 | 415 944 € | 3 651 € | 3,12% | 109,52 | Cenový prehľad mesta |
| Stupava | 73 | 426 439 € | 3 331 € | 5,06% | 87,31 | Cenový prehľad mesta |
| Pezinok | 70 | 427 057 € | 2 773 € | 5,87% | 70,14 | Cenový prehľad mesta |
| Modra | 32 | 432 887 € | 2 500 € | 5,66% | 98,30 | Cenový prehľad mesta |
| Malinovo | 21 | 481 890 € | 2 979 € | 7,97% | 95,73 | Cenový prehľad mesta |
| Chorvátsky Grob | 44 | 503 932 € | 3 484 € | 5,70% | 105,34 | Cenový prehľad mesta |
| Marianka | 34 | 559 999 € | 2 926 € | 4,82% | 75,77 | Cenový prehľad mesta |
| Ivanka pri Dunaji | 39 | 563 184 € | 2 661 € | 7,54% | 67,57 | Cenový prehľad mesta |
| Limbach | 21 | 584 857 € | 3 370 € | 4,27% | 82,06 | Cenový prehľad mesta |
| Bratislava | 604 | 645 397 € | 3 771 € | 4,55% | 84,18 | Cenový prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Bratislavskom kraji?
Najlacnejšie byty na predaj v Bratislavskom kraji sú v Malé Leváre s priemernou cenou 244 990 €.
Kde sú najdrahšie byty v Bratislavskom kraji?
Najdrahšie byty na predaj v Bratislavskom kraji sú v Bratislave s priemernou cenou 645 397 €.