Porovnanie lokalít: Bratislavský kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Mediánové ROI | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Čunovo | 31 | €174,059 | €2,748 | 4.78% | 59.58 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Malacky | 186 | €187,104 | €2,687 | 5.22% | 21.87 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Viničné | 26 | €193,250 | €3,393 | 4.17% | 20.00 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Senec | 745 | €193,764 | €3,049 | 4.28% | 39.18 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Modra | 109 | €197,616 | €2,816 | 4.25% | 26.31 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Hamuliakovo | 38 | €200,770 | €3,192 | 5.44% | 11.57 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Stupava | 309 | €202,206 | €2,905 | 4.58% | 51.60 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Miloslavov | 66 | €204,404 | €3,655 | 3.96% | 17.42 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Pezinok | 554 | €205,580 | €3,180 | 4.45% | 58.61 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Most pri Bratislave | 58 | €212,153 | €3,268 | 4.03% | 15.75 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 712 | €215,082 | €3,607 | 4.23% | 41.27 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Svätý Jur | 31 | €215,123 | €3,267 | 3.02% | 30.79 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Vrakuňa | 712 | €217,241 | €3,360 | 4.19% | 33.60 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Vajnory | 172 | €220,397 | €3,585 | 4.50% | 25.56 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Slovenský Grob | 75 | €222,491 | €3,116 | 5.82% | 13.83 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Dunajská Lužná | 63 | €223,653 | €3,236 | 4.12% | 23.00 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Chorvátsky Grob | 56 | €224,900 | €3,193 | 3.74% | 10.61 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 556 | €226,888 | €3,810 | 3.95% | 25.77 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Rovinka | 81 | €229,696 | €3,554 | 4.10% | 26.60 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Lamač | 263 | €244,678 | €3,987 | 3.85% | 21.25 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Dúbravka | 1,245 | €245,737 | €4,092 | 3.96% | 39.24 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Malinovo | 30 | €250,360 | €3,770 | 3.53% | 19.32 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Ivanka pri Dunaji | 57 | €251,325 | €3,550 | 4.26% | 23.32 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bernolákovo | 33 | €251,999 | €3,083 | 4.14% | 27.08 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Petržalka | 2,731 | €252,183 | €4,199 | 3.99% | 24.33 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Rača | 735 | €260,280 | €4,139 | 3.97% | 58.50 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Ružinov | 4,362 | €288,738 | €4,509 | 3.75% | 37.84 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Karlova Ves | 972 | €297,349 | €4,126 | 3.75% | 27.02 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Nové Mesto | 2,199 | €315,829 | €4,517 | 3.82% | 34.29 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 147 | €337,511 | €3,869 | 3.85% | 72.60 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Jarovce | 89 | €349,388 | €4,108 | 2.94% | 101.03 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Staré Mesto | 3,369 | €479,927 | €5,673 | 3.79% | 71.22 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Bratislavský kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Bratislavský kraj sú v Bratislava-Čunovo s priemernou cenou €174,059.
Kde sú najdrahšie byty v Bratislavský kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Bratislavský kraj sú v Bratislava-Staré Mesto s priemernou cenou €479,927.
Ponuky nehnuteľností
/sk/byty-na-predajInzeráty v regióne
- Malacky
- Senec
- Stupava
- Miloslavov
- Pezinok
- Bratislava-Podunajské Biskupice
- Bratislava-Vrakuňa
- Bratislava-Vajnory
- Slovenský Grob
- Dunajská Lužná
- Chorvátsky Grob
- Bratislava-Devínska Nová Ves
- Rovinka
- Bratislava-Lamač
- Bratislava-Dúbravka
- Ivanka pri Dunaji
- Bratislava-Petržalka
- Bratislava-Rača
- Bratislava-Ružinov
- Bratislava-Karlova Ves
- Bratislava-Nové Mesto
- Bratislava-Záhorská Bystrica
- Bratislava-Staré Mesto