Цены недвижимости - Banská Bystrica
Цены недвижимости
| Количество объявлений | 355 |
|---|---|
| Средняя цена | €209,876 |
| Медианная цена | €186,000 |
| Минимальная цена | €61,500 |
| Максимальная цена | €850,647 |
| Средняя цена за м2 | €3,351 |
| Медианная цена за м2 | €3,200 |
| Средняя длительность экспозиции | 70.69 |
| Медианная длительность экспозиции | 51.73 |
Ценовой индекс недвижимости
| Категория | Количество | Доля |
|---|---|---|
| A — выгодные | 80 | 22.54% |
| B — сбалансированные | 93 | 26.20% |
| C — выше рынка | 87 | 24.51% |
| D — существенно завышенные | 95 | 26.76% |
Оценка vs рынок
Для локации Banská Bystrica сейчас недостаточно данных для сравнения цены с алгоритмической оценкой.
Инвестиционный обзор
| Медианная годовая валовая доходность | 4.78% |
|---|---|
| Ожидаемый месячный доход от аренды | €824 |
| Ожидаемый годовой доход от аренды | €9,887 |
Ликвидность рынка
| Средняя длительность экспозиции | 70.69 дн. |
|---|---|
| Медианная длительность экспозиции | 51.73 дн. |
| Свежие объявления (до 7 дней) | 19 (5.35%) |
| Долго экспонируемые (90+ дней) | 112 (31.55%) |
Распределение по состоянию
| Состояние | Средняя цена | Средняя цена за м2 |
|---|---|---|
| Полная реконструкция | €203,337 | €3,421 |
| Частичная реконструкция | €177,453 | €2,948 |
| Новый объект | €272,543 | €4,032 |
| Оригинальное состояние | €178,916 | €2,665 |
| На стадии строительства | €334,498 | €4,858 |
| Проект застройки | €263,450 | €3,794 |
Другие локации в сравнении
FAQ
Сколько объявлений сейчас в Banská Bystrica?
Сейчас в локации Banská Bystrica доступно 355 объявлений.
Какая средняя цена в Banská Bystrica?
Средняя цена — €209,876, медианная — €186,000. Диапазон цен: от €61,500 до €850,647.
Какая средняя цена за м2 в Banská Bystrica?
Средняя цена за м2 — €3,351, медианная — €3,200.
Сколько длится экспозиция объявлений в Banská Bystrica?
Средняя длительность экспозиции — 70.69 дней. За последние 7 дней добавлено 19 объявлений.
Какова медианная валовая доходность в Banská Bystrica?
Медианная годовая валовая доходность (рентабельность аренды) в Banská Bystrica составляет 4.78%.