Сравнение локаций: Banskobystrický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Средняя валовая доходность | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimavská Sobota | 35 | €87,727 | €1,438 | 7.22% | 75.77 | Ценовой обзор города |
| Lučenec | 63 | €91,108 | €1,461 | 8.19% | 65.65 | Ценовой обзор города |
| Žiar nad Hronom | 54 | €110,372 | €1,784 | 7.58% | 88.63 | Ценовой обзор города |
| Brezno | 28 | €117,876 | €1,911 | 8.23% | 94.35 | Ценовой обзор города |
| Banská Štiavnica | 43 | €156,257 | €2,642 | 6.39% | 109.69 | Ценовой обзор города |
| Zvolen | 129 | €169,414 | €3,695 | 5.38% | 92.04 | Ценовой обзор города |
| Čierny Balog | 175 | €174,717 | €2,742 | 6.87% | 163.43 | Ценовой обзор города |
| Banská Bystrica | 355 | €209,876 | €3,351 | 4.92% | 70.69 | Ценовой обзор города |
| Donovaly | 60 | €212,260 | €3,012 | 5.36% | 77.42 | Ценовой обзор города |
FAQ
Где в Banskobystrický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Rimavská Sobota: средняя цена €87,727.
Где в Banskobystrický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Donovaly: средняя цена €212,260.