Сравнение локаций: Banskobystrický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Медианный ROI | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poltár | 23 | €59,842 | €1,001 | 9.11% | 39.81 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Fiľakovo | 23 | €61,993 | €3,685 | 9.94% | 11.65 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Revúca | 41 | €69,830 | €1,177 | 8.26% | 56.06 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Veľký Krtíš | 48 | €75,958 | €2,749 | 7.76% | 166.84 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Rimavská Sobota | 81 | €84,543 | €1,413 | 7.08% | 41.74 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Lučenec | 278 | €88,234 | €1,545 | 6.79% | 95.33 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Žiar nad Hronom | 239 | €95,773 | €1,643 | 6.70% | 64.76 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Žarnovica | 37 | €98,658 | €1,580 | 8.21% | 45.97 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Detva | 29 | €108,137 | €1,625 | 7.04% | 36.54 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Hriňová | 21 | €109,328 | €1,550 | 5.12% | 173.72 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Brezno | 170 | €120,006 | €1,957 | 5.92% | 55.92 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Nová Baňa | 23 | €125,667 | €4,419 | 4.47% | 121.00 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Banská Štiavnica | 82 | €141,895 | €2,462 | 5.25% | 28.07 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Zvolen | 619 | €175,339 | €3,628 | 4.84% | 62.78 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Donovaly | 91 | €202,458 | €3,065 | 4.55% | 30.64 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Banská Bystrica | 1,242 | €259,051 | €3,994 | 4.66% | 37.65 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
FAQ
Где в Banskobystrický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Poltár: средняя цена €59,842.
Где в Banskobystrický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Banská Bystrica: средняя цена €259,051.