Сравнение локаций: Banskobystrický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Средняя валовая доходность | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lučenec | 71 | €91,259 | €1,482 | 8.40% | 76.63 | Ценовой обзор города |
| Rimavská Sobota | 46 | €95,104 | €1,449 | 10.19% | 79.45 | Ценовой обзор города |
| Žiar nad Hronom | 62 | €109,586 | €1,791 | 8.19% | 99.06 | Ценовой обзор города |
| Brezno | 39 | €113,898 | €1,872 | 8.37% | 94.72 | Ценовой обзор города |
| Banská Štiavnica | 39 | €157,537 | €2,659 | 6.98% | 144.10 | Ценовой обзор города |
| Zvolen | 134 | €166,427 | €2,542 | 5.73% | 108.17 | Ценовой обзор города |
| Hriňová | 24 | €170,931 | €2,221 | 7.05% | 45.92 | Ценовой обзор города |
| Čierny Balog | 144 | €174,832 | €2,765 | 6.92% | 207.70 | Ценовой обзор города |
| Banská Bystrica | 430 | €216,784 | €3,445 | 4.66% | 75.27 | Ценовой обзор города |
| Donovaly | 76 | €223,593 | €3,088 | 5.12% | 94.51 | Ценовой обзор города |
FAQ
Где в Banskobystrický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Lučenec: средняя цена €91,259.
Где в Banskobystrický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Banskobystrický kraj сейчас в Donovaly: средняя цена €223,593.