Porównanie lokalizacji: Košický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Medianowe ROI | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krompachy | 22 | €76,290 | €1,233 | 6.32% | 11.95 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Strážske | 47 | €82,116 | €11,550 | 6.81% | 75.25 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Rožňava | 77 | €87,835 | €2,263 | 6.35% | 48.76 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Sobrance | 36 | €107,574 | €22,946 | 8.24% | 49.29 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Trebišov | 175 | €109,228 | €13,993 | 6.26% | 40.24 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Moldava nad Bodvou | 40 | €110,681 | €1,755 | 7.58% | 63.34 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Michalovce | 429 | €132,208 | €25,193 | 5.51% | 52.32 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Spišská Nová Ves | 302 | €135,992 | €3,096 | 5.44% | 77.59 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Šaca | 67 | €138,299 | €2,681 | 6.01% | 44.28 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Nad jazerom | 242 | €179,442 | €3,578 | 4.78% | 13.11 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Ťahanovce | 38 | €180,486 | €2,567 | 4.80% | 5.35 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Sídlisko Ťahanovce | 189 | €180,913 | €2,709 | 4.65% | 14.99 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Sídlisko KVP | 536 | €190,492 | €3,528 | 4.84% | 23.82 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Dargovských hrdinov | 417 | €194,802 | €3,328 | 4.32% | 17.84 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Západ | 782 | €209,883 | €3,800 | 4.54% | 22.25 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Juh | 388 | €221,708 | €3,851 | 4.42% | 34.82 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Sever | 396 | €224,391 | €3,838 | 4.34% | 16.86 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Vyšné Opátske | 50 | €275,037 | €3,821 | 3.88% | 74.33 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Staré Mesto | 647 | €280,014 | €4,096 | 4.42% | 50.15 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Košická Nová Ves | 31 | €307,913 | €4,137 | 4.09% | 19.00 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Košický kraj?
Najniższe ceny w Košický kraj są obecnie w Krompachy, średnia cena wynosi €76,290.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Košický kraj?
Najwyższe ceny w Košický kraj są obecnie w Košice-Košická Nová Ves, średnia cena wynosi €307,913.