Porównanie lokalizacji: Bratislavský kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Medianowe ROI | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 52 | €97,978 | €190 | - | 79.64 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Senec | 117 | €115,674 | €4,528 | - | 92.62 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Dúbravka | 75 | €125,218 | €280 | 51.57% | 100.76 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Vajnory | 23 | €131,368 | €219 | - | 188.82 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Pezinok | 45 | €132,679 | €292 | 79.22% | 67.37 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Hrubá Borša | 20 | €136,321 | €203 | - | 18.00 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 112 | €145,182 | €240 | - | 127.02 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Čunovo | 26 | €145,195 | €296 | - | 34.94 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Stupava | 96 | €145,331 | €257 | 364.56% | 70.94 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Chorvátsky Grob | 31 | €153,304 | €218 | - | 42.35 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Modra | 46 | €155,338 | €214 | - | 74.81 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bernolákovo | 22 | €188,720 | €257 | - | 29.38 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Marianka | 41 | €189,377 | €283 | - | 29.79 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Most pri Bratislave | 62 | €197,425 | €308 | - | 31.49 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Rača | 134 | €202,158 | €552 | 91.71% | 102.89 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Lamač | 91 | €207,415 | €295 | - | 64.10 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Ivanka pri Dunaji | 32 | €211,360 | €356 | - | 41.33 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Devín | 30 | €240,001 | €377 | - | 85.96 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Ružinov | 129 | €245,039 | €617 | 58.38% | 76.10 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Vrakuňa | 53 | €246,853 | €412 | - | 112.68 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 53 | €272,991 | €454 | - | 73.91 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Nové Mesto | 122 | €393,860 | €680 | 33.27% | 205.70 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Rusovce | 20 | €456,504 | €658 | - | 74.61 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Bratislava-Staré Mesto | 30 | €652,141 | €1,247 | - | 138.44 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najniższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Bratislava-Podunajské Biskupice, średnia cena wynosi €97,978.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Bratislavský kraj?
Najwyższe ceny w Bratislavský kraj są obecnie w Bratislava-Staré Mesto, średnia cena wynosi €652,141.