Porównanie lokalizacji: Košický kraj
Porównanie lokalizacji
| Miasto | Liczba ofert | Średnia cena | Średnia cena za m2 | Medianowe ROI | Średni czas ekspozycji | Strona ogłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelnica | 20 | €110,270 | €524 | - | 43.07 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Sobrance | 25 | €130,719 | €30,064 | - | 56.29 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Trebišov | 63 | €177,553 | €22,362 | 14.41% | 101.31 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Rožňava | 32 | €183,843 | €951 | 23.08% | 73.38 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Moldava nad Bodvou | 25 | €227,222 | €1,364 | 3.51% | 120.09 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Michalovce | 129 | €245,388 | €50,201 | 7.54% | 83.81 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Spišská Nová Ves | 22 | €261,468 | €1,295 | 10.35% | 156.67 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Ruskov | 23 | €267,856 | €12,568 | 3.64% | 34.87 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Šaca | 22 | €276,141 | €1,851 | 7.67% | 60.82 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Čaňa | 30 | €320,996 | €2,304 | 6.51% | 7.73 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Valaliky | 24 | €330,280 | €2,037 | 4.72% | 41.78 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Košická Nová Ves | 22 | €390,645 | €2,130 | 4.22% | 167.76 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Krásna | 104 | €397,672 | €6,003 | 5.77% | 83.92 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Juh | 37 | €413,810 | €2,582 | 3.23% | 110.27 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Staré Mesto | 34 | €448,911 | €2,510 | 8.89% | 165.56 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Barca | 27 | €473,147 | €2,132 | 8.48% | 75.43 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Vyšné Opátske | 72 | €475,837 | €3,152 | 3.89% | 61.24 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Pereš | 42 | €488,881 | €3,316 | 2.22% | 140.27 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Sever | 90 | €549,576 | €29,520 | 4.97% | 48.33 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Myslava | 40 | €564,670 | €2,471 | 5.53% | 89.68 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
| Košice-Západ | 21 | €595,208 | €2,519 | 3.54% | 22.95 | Przegląd cen w mieście | Przegląd inwestycji w mieście |
FAQ
Gdzie są najtańsze nieruchomości w Košický kraj?
Najniższe ceny w Košický kraj są obecnie w Gelnica, średnia cena wynosi €110,270.
Gdzie są najdroższe nieruchomości w Košický kraj?
Najwyższe ceny w Košický kraj są obecnie w Košice-Západ, średnia cena wynosi €595,208.