Inwestycje w nieruchomości - Košice-Juh
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 64 |
| Średnia cena | €185,182 |
| Cena medianowa | €32,250 |
| Cena minimalna | €15,999 |
| Cena maksymalna | €1,350,000 |
| Średnia cena za m2 | €1,675 |
| Medianowa cena za m2 | €1,588 |
| Medianowe ROI | 5.68% |
| Średni czas ekspozycji | 84.42 |
| Medianowy czas ekspozycji | 4.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €1,176 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €14,116 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€65,554 |
€1,556 |
| Pôvodný stav |
€55,352 |
€1,564 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€305,042 |
€1,481 |
| Novostavba |
€509,756 |
€2,623 |
Inne lokalizacje w porównaniu