Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Karlova Ves
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 972 |
| Średnia cena | €297,349 |
| Cena medianowa | €263,450 |
| Cena minimalna | €2,222 |
| Cena maksymalna | €1,199,000 |
| Średnia cena za m2 | €4,126 |
| Medianowa cena za m2 | €3,791 |
| Medianowe ROI | 3.75% |
| Średni czas ekspozycji | 27.02 |
| Medianowy czas ekspozycji | 2.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €977 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €11,724 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€268,733 |
€3,932 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€249,282 |
€4,201 |
| Novostavba |
€392,041 |
€4,417 |
| Pôvodný stav |
€270,573 |
€3,527 |
| Vo výstavbe |
€443,875 |
€5,071 |
Inne lokalizacje w porównaniu