Inwestycje w nieruchomości - Banská Bystrica
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 1,242 |
| Średnia cena | €259,051 |
| Cena medianowa | €179,900 |
| Cena minimalna | €1,200 |
| Cena maksymalna | €54,000,000 |
| Średnia cena za m2 | €3,994 |
| Medianowa cena za m2 | €2,859 |
| Medianowe ROI | 4.66% |
| Średni czas ekspozycji | 37.65 |
| Medianowy czas ekspozycji | 0.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €758 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €9,093 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€347,007 |
€5,223 |
| Čiastočná rekonštrukcia |
€179,291 |
€3,282 |
| Novostavba |
€256,089 |
€3,674 |
| Pôvodný stav |
€167,883 |
€2,557 |
| Vo výstavbe |
€320,592 |
€3,497 |
Inne lokalizacje w porównaniu