Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Vrakuňa
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 53 |
| Średnia cena | €246,853 |
| Cena medianowa | €257,000 |
| Cena minimalna | €51,900 |
| Cena maksymalna | €419,000 |
| Średnia cena za m2 | €412 |
| Medianowa cena za m2 | €450 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 112.68 |
| Medianowy czas ekspozycji | 8.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| stav- |
€207,765 |
€423 |
| Pôvodný stav |
€306,293 |
- |
Inne lokalizacje w porównaniu