Inwestycje w nieruchomości - Banská Bystrica
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 134 |
| Średnia cena | €127,765 |
| Cena medianowa | €93,929 |
| Cena minimalna | €5,250 |
| Cena maksymalna | €600,000 |
| Średnia cena za m2 | €190 |
| Medianowa cena za m2 | €152 |
| Medianowe ROI | 126.90% |
| Średni czas ekspozycji | 132.17 |
| Medianowy czas ekspozycji | 57.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €6,077 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €72,919 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| stav- |
€129,276 |
€200 |
| Pôvodný stav |
€109,332 |
€190 |
Inne lokalizacje w porównaniu