Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Rusovce
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 20 |
| Średnia cena | €456,504 |
| Cena medianowa | €419,900 |
| Cena minimalna | €266,000 |
| Cena maksymalna | €660,000 |
| Średnia cena za m2 | €658 |
| Medianowa cena za m2 | €634 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 74.61 |
| Medianowy czas ekspozycji | 13.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Pôvodný stav |
€575,000 |
€760 |
Inne lokalizacje w porównaniu