Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Podunajské Biskupice
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 52 |
| Średnia cena | €97,978 |
| Cena medianowa | €66,000 |
| Cena minimalna | €8,808 |
| Cena maksymalna | €300,000 |
| Średnia cena za m2 | €190 |
| Medianowa cena za m2 | €155 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 79.64 |
| Medianowy czas ekspozycji | 50.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| stav- |
€88,173 |
€193 |
Inne lokalizacje w porównaniu