Inwestycje w nieruchomości - Bratislava-Lamač
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 91 |
| Średnia cena | €207,415 |
| Cena medianowa | €230,000 |
| Cena minimalna | €32,000 |
| Cena maksymalna | €358,800 |
| Średnia cena za m2 | €295 |
| Medianowa cena za m2 | €318 |
| Medianowe ROI | - |
| Średni czas ekspozycji | 64.10 |
| Medianowy czas ekspozycji | 10.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | - |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | - |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| stav- |
€233,119 |
€300 |
| Pôvodný stav |
€143,674 |
€422 |
Inne lokalizacje w porównaniu