Inwestycje w nieruchomości - Suchá nad Parnou
Ceny nieruchomości
| Liczba ofert | 48 |
| Średnia cena | €292,729 |
| Cena medianowa | €303,000 |
| Cena minimalna | €150,000 |
| Cena maksymalna | €580,000 |
| Średnia cena za m2 | €10,287 |
| Medianowa cena za m2 | €2,802 |
| Medianowe ROI | 3.35% |
| Średni czas ekspozycji | 29.11 |
| Medianowy czas ekspozycji | 26.00 |
| Oczekiwany miesięczny dochód z najmu | €868 |
| Oczekiwany roczny dochód z najmu | €10,417 |
Rozkład według stanu
| Stan |
Średnia cena |
Średnia cena za m2 |
| Novostavba |
€310,077 |
€2,772 |
| Kompletná rekonštrukcia |
€253,498 |
€2,076 |
| Pôvodný stav |
€203,333 |
€76,050 |
Inne lokalizacje w porównaniu