Location comparison: Bratislavský kraj
Location comparison
| City | Listings | Average price | Average price per sqm | Median ROI | Average listing days | Listing pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Závod | 20 | €156,915 | €14,218 | - | 30.15 | City price overview | City investment overview |
| Malé Leváre | 79 | €226,273 | €2,106 | 5.09% | 33.45 | City price overview | City investment overview |
| Studienka | 22 | €244,609 | €1,848 | 10.95% | 23.05 | City price overview | City investment overview |
| Kuchyňa | 35 | €247,511 | €2,085 | 5.40% | 20.16 | City price overview | City investment overview |
| Tureň | 22 | €258,530 | €1,747 | 5.71% | 20.00 | City price overview | City investment overview |
| Kostolište | 81 | €288,424 | €2,127 | 5.45% | 20.03 | City price overview | City investment overview |
| Láb | 59 | €297,873 | €2,990 | 4.95% | 31.74 | City price overview | City investment overview |
| Kráľová pri Senci | 93 | €304,484 | €2,348 | 6.86% | 26.36 | City price overview | City investment overview |
| Veľký Biel | 41 | €309,456 | €2,175 | 5.80% | 28.46 | City price overview | City investment overview |
| Most pri Bratislave | 116 | €313,404 | €2,693 | 3.84% | 21.19 | City price overview | City investment overview |
| Nová Dedinka | 34 | €325,155 | €2,268 | 5.40% | 26.11 | City price overview | City investment overview |
| Hrubá Borša | 48 | €325,951 | €2,584 | 6.21% | 32.50 | City price overview | City investment overview |
| Hrubý Šúr | 41 | €346,714 | €2,256 | 4.58% | 21.33 | City price overview | City investment overview |
| Senec | 579 | €348,607 | €2,514 | 5.16% | 81.00 | City price overview | City investment overview |
| Malacky | 138 | €350,049 | €4,671 | 5.53% | 24.76 | City price overview | City investment overview |
| Miloslavov | 122 | €352,958 | €3,037 | 4.59% | 22.41 | City price overview | City investment overview |
| Dunajská Lužná | 98 | €369,695 | €2,901 | 7.12% | 24.78 | City price overview | City investment overview |
| Slovenský Grob | 84 | €372,706 | €3,439 | 4.98% | 13.41 | City price overview | City investment overview |
| Bernolákovo | 108 | €380,138 | €3,070 | 4.85% | 22.97 | City price overview | City investment overview |
| Lozorno | 21 | €384,018 | €2,075 | 4.95% | 23.29 | City price overview | City investment overview |
| Rovinka | 82 | €388,975 | €3,215 | 4.47% | 24.87 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 63 | €389,038 | €11,181 | 7.81% | 28.56 | City price overview | City investment overview |
| Zálesie | 23 | €397,474 | €2,413 | 4.67% | 18.60 | City price overview | City investment overview |
| Svätý Jur | 44 | €402,276 | €2,394 | 5.44% | 30.43 | City price overview | City investment overview |
| Pezinok | 214 | €405,052 | €2,771 | 4.00% | 68.13 | City price overview | City investment overview |
| Chorvátsky Grob | 114 | €406,565 | €14,211 | 4.55% | 20.96 | City price overview | City investment overview |
| Plavecký Štvrtok | 37 | €406,578 | €2,177 | 3.61% | 17.96 | City price overview | City investment overview |
| Stupava | 219 | €414,662 | €2,692 | 4.44% | 89.10 | City price overview | City investment overview |
| Malinovo | 52 | €425,172 | €2,831 | 4.96% | 30.20 | City price overview | City investment overview |
| Modra | 90 | €426,605 | €2,232 | 6.16% | 82.78 | City price overview | City investment overview |
| Ivanka pri Dunaji | 81 | €462,198 | €2,257 | 5.33% | 29.30 | City price overview | City investment overview |
| Hamuliakovo | 29 | €463,161 | €2,603 | 6.38% | 14.57 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 157 | €463,216 | €3,148 | 4.58% | 106.15 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Jarovce | 76 | €484,232 | €3,238 | 2.03% | 119.31 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Ružinov | 226 | €484,904 | €9,450 | 4.48% | 66.00 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Čunovo | 45 | €493,797 | €3,324 | 4.70% | 70.59 | City price overview | City investment overview |
| Marianka | 75 | €510,705 | €2,346 | 6.75% | 29.11 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Vrakuňa | 173 | €520,618 | €2,926 | 5.75% | 75.09 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Dúbravka | 163 | €524,354 | €3,077 | 3.00% | 61.83 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Rača | 155 | €529,660 | €3,091 | 4.12% | 84.20 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Vajnory | 161 | €556,188 | €2,582 | 5.22% | 64.57 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Lamač | 59 | €579,208 | €3,354 | 2.74% | 100.74 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 238 | €607,459 | €3,277 | 4.08% | 58.52 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Rusovce | 68 | €621,107 | €3,363 | 2.53% | 50.95 | City price overview | City investment overview |
| Limbach | 29 | €695,804 | €2,862 | 4.99% | 24.85 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Karlova Ves | 68 | €738,823 | €2,598 | 4.92% | 80.74 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Devín | 104 | €752,016 | €3,288 | 5.75% | 50.47 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Staré Mesto | 281 | €924,030 | €5,173 | 4.50% | 112.66 | City price overview | City investment overview |
| Bratislava-Nové Mesto | 187 | €933,802 | €3,918 | 3.23% | 77.25 | City price overview | City investment overview |
FAQ
Where are the lowest apartment prices in Bratislavský kraj?
The lowest prices in Bratislavský kraj are currently in Závod, with average price €156,915.
Where are the highest apartment prices in Bratislavský kraj?
The highest prices in Bratislavský kraj are currently in Bratislava-Nové Mesto, with average price €933,802.
Listing pages
/en/houses-for-saleListings in the region
- Malé Leváre
- Kostolište
- Láb
- Kráľová pri Senci
- Veľký Biel
- Most pri Bratislave
- Hrubá Borša
- Hrubý Šúr
- Senec
- Malacky
- Miloslavov
- Dunajská Lužná
- Slovenský Grob
- Bernolákovo
- Rovinka
- Pezinok
- Chorvátsky Grob
- Stupava
- Malinovo
- Modra
- Ivanka pri Dunaji
- Bratislava-Podunajské Biskupice
- Bratislava-Ružinov
- Marianka
- Bratislava-Vrakuňa
- Bratislava-Dúbravka
- Bratislava-Rača
- Bratislava-Vajnory
- Bratislava-Záhorská Bystrica
- Bratislava-Devín
- Bratislava-Staré Mesto
- Bratislava-Nové Mesto