Порівняння локацій: Košický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Медіанний ROI | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krompachy | 22 | €76,290 | €1,233 | 6.32% | 11.95 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Strážske | 47 | €82,116 | €11,550 | 6.81% | 75.25 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Rožňava | 77 | €87,835 | €2,263 | 6.35% | 48.76 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Sobrance | 36 | €107,574 | €22,946 | 8.24% | 49.29 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Trebišov | 175 | €109,228 | €13,993 | 6.26% | 40.24 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Moldava nad Bodvou | 40 | €110,681 | €1,755 | 7.58% | 63.34 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Michalovce | 429 | €132,208 | €25,193 | 5.51% | 52.32 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Spišská Nová Ves | 302 | €135,992 | €3,096 | 5.44% | 77.59 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Šaca | 67 | €138,299 | €2,681 | 6.01% | 44.28 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Nad jazerom | 242 | €179,442 | €3,578 | 4.78% | 13.11 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Ťahanovce | 38 | €180,486 | €2,567 | 4.80% | 5.35 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Sídlisko Ťahanovce | 189 | €180,913 | €2,709 | 4.65% | 14.99 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Sídlisko KVP | 536 | €190,492 | €3,528 | 4.84% | 23.82 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Dargovských hrdinov | 417 | €194,802 | €3,328 | 4.32% | 17.84 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Západ | 782 | €209,883 | €3,800 | 4.54% | 22.25 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Juh | 388 | €221,708 | €3,851 | 4.42% | 34.82 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Sever | 396 | €224,391 | €3,838 | 4.34% | 16.86 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Vyšné Opátske | 50 | €275,037 | €3,821 | 3.88% | 74.33 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Staré Mesto | 647 | €280,014 | €4,096 | 4.42% | 50.15 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Košická Nová Ves | 31 | €307,913 | €4,137 | 4.09% | 19.00 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
FAQ
Де у Košický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Košický kraj зараз у Krompachy: середня ціна €76,290.
Де у Košický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Košický kraj зараз у Košice-Košická Nová Ves: середня ціна €307,913.