Порівняння локацій: Banskobystrický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Середня валова дохідність | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lučenec | 71 | €91,259 | €1,482 | 8.40% | 76.63 | Ціновий огляд міста |
| Rimavská Sobota | 46 | €95,104 | €1,449 | 10.19% | 79.45 | Ціновий огляд міста |
| Žiar nad Hronom | 62 | €109,586 | €1,791 | 8.19% | 99.06 | Ціновий огляд міста |
| Brezno | 39 | €113,898 | €1,872 | 8.37% | 94.72 | Ціновий огляд міста |
| Banská Štiavnica | 39 | €157,537 | €2,659 | 6.98% | 144.10 | Ціновий огляд міста |
| Zvolen | 134 | €166,427 | €2,542 | 5.73% | 108.17 | Ціновий огляд міста |
| Hriňová | 24 | €170,931 | €2,221 | 7.05% | 45.92 | Ціновий огляд міста |
| Čierny Balog | 144 | €174,832 | €2,765 | 6.92% | 207.70 | Ціновий огляд міста |
| Banská Bystrica | 430 | €216,784 | €3,445 | 4.66% | 75.27 | Ціновий огляд міста |
| Donovaly | 76 | €223,593 | €3,088 | 5.12% | 94.51 | Ціновий огляд міста |
FAQ
Де у Banskobystrický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Lučenec: середня ціна €91,259.
Де у Banskobystrický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Donovaly: середня ціна €223,593.