Порівняння локацій: Banskobystrický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Медіанний ROI | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poltár | 23 | €59,842 | €1,001 | 9.11% | 39.81 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Fiľakovo | 23 | €61,993 | €3,685 | 9.94% | 11.65 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Revúca | 41 | €69,830 | €1,177 | 8.26% | 56.06 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Veľký Krtíš | 48 | €75,958 | €2,749 | 7.76% | 166.84 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Rimavská Sobota | 81 | €84,543 | €1,413 | 7.08% | 41.74 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Lučenec | 278 | €88,234 | €1,545 | 6.79% | 95.33 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Žiar nad Hronom | 239 | €95,773 | €1,643 | 6.70% | 64.76 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Žarnovica | 37 | €98,658 | €1,580 | 8.21% | 45.97 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Detva | 29 | €108,137 | €1,625 | 7.04% | 36.54 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Hriňová | 21 | €109,328 | €1,550 | 5.12% | 173.72 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Brezno | 170 | €120,006 | €1,957 | 5.92% | 55.92 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Nová Baňa | 23 | €125,667 | €4,419 | 4.47% | 121.00 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Banská Štiavnica | 82 | €141,895 | €2,462 | 5.25% | 28.07 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Zvolen | 619 | €175,339 | €3,628 | 4.84% | 62.78 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Donovaly | 91 | €202,458 | €3,065 | 4.55% | 30.64 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Banská Bystrica | 1,242 | €259,051 | €3,994 | 4.66% | 37.65 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
FAQ
Де у Banskobystrický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Poltár: середня ціна €59,842.
Де у Banskobystrický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Banská Bystrica: середня ціна €259,051.