Порівняння локацій: Banskobystrický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Середня валова дохідність | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimavská Sobota | 35 | €87,727 | €1,438 | 7.22% | 75.77 | Ціновий огляд міста |
| Lučenec | 63 | €91,108 | €1,461 | 8.19% | 65.65 | Ціновий огляд міста |
| Žiar nad Hronom | 54 | €110,372 | €1,784 | 7.58% | 88.63 | Ціновий огляд міста |
| Brezno | 28 | €117,876 | €1,911 | 8.23% | 94.35 | Ціновий огляд міста |
| Banská Štiavnica | 43 | €156,257 | €2,642 | 6.39% | 109.69 | Ціновий огляд міста |
| Zvolen | 129 | €169,414 | €3,695 | 5.38% | 92.04 | Ціновий огляд міста |
| Čierny Balog | 175 | €174,717 | €2,742 | 6.87% | 163.43 | Ціновий огляд міста |
| Banská Bystrica | 355 | €209,876 | €3,351 | 4.92% | 70.69 | Ціновий огляд міста |
| Donovaly | 60 | €212,260 | €3,012 | 5.36% | 77.42 | Ціновий огляд міста |
FAQ
Де у Banskobystrický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Rimavská Sobota: середня ціна €87,727.
Де у Banskobystrický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Donovaly: середня ціна €212,260.