Порівняння локацій: Trnavský kraj

Назад до огляду країни

Порівняння локацій

Місто Кількість оголошень Середня ціна Середня ціна за м2 Середня валова дохідність Середня тривалість експозиції Сторінка оголошень
Borský Mikuláš 20 €183,825 €1,278 13.08% 97.53 Ціновий огляд міста
Hlohovec 42 €188,855 €1,434 10.93% 131.39 Ціновий огляд міста
Topoľníky 26 €192,383 €1,383 11.48% 115.05 Ціновий огляд міста
Jelka 21 €208,185 €2,005 6.85% 115.91 Ціновий огляд міста
Gabčíkovo 24 €211,549 €1,564 9.41% 110.79 Ціновий огляд міста
Horné Mýto 24 €216,287 €1,951 7.55% 112.20 Ціновий огляд міста
Dvorníky 27 €219,037 €1,934 6.78% 111.06 Ціновий огляд міста
Vrakúň 28 €223,085 €1,633 8.80% 104.88 Ціновий огляд міста
Horné Saliby 34 €223,941 €1,502 8.82% 57.03 Ціновий огляд міста
Topoľnica 31 €224,023 €2,055 5.47% 82.53 Ціновий огляд міста
Sereď 38 €235,320 €1,928 6.57% 74.07 Ціновий огляд міста
Veľký Meder 40 €241,535 €1,893 9.05% 68.79 Ціновий огляд міста
Holice 24 €259,156 €2,380 7.16% 66.58 Ціновий огляд міста
Vydrany 22 €260,309 €2,350 8.30% 109.83 Ціновий огляд міста
Dolný Bar 21 €262,051 €2,192 6.40% 75.28 Ціновий огляд міста
Senica 29 €266,986 €2,015 8.50% 121.57 Ціновий огляд міста
Galanta 66 €270,636 €1,988 6.05% 54.73 Ціновий огляд міста
Cífer 23 €276,250 €2,520 7.40% 86.22 Ціновий огляд міста
Suchá nad Parnou 36 €277,133 €2,563 4.42% 63.12 Ціновий огляд міста
Slovenská Nová Ves 20 €280,380 €2,893 3.82% 39.91 Ціновий огляд міста
Dunajský Klátov 24 €284,941 €2,149 8.87% 100.59 Ціновий огляд міста
Dunajská Streda 113 €301,060 €2,048 7.47% 94.99 Ціновий огляд міста
Piešťany 85 €311,359 €2,348 7.02% 103.35 Ціновий огляд міста
Lehnice 22 €311,918 €2,313 6.35% 102.97 Ціновий огляд міста
Kvetoslavov 20 €326,325 €2,782 4.99% 119.45 Ціновий огляд міста
Hviezdoslavov 62 €348,715 €2,940 4.75% 86.27 Ціновий огляд міста
Trnávka 21 €355,900 €4,065 4.28% 49.20 Ціновий огляд міста
Trnava 116 €366,401 €2,566 5.88% 67.18 Ціновий огляд міста
Šamorín 51 €402,058 €2,629 6.17% 99.02 Ціновий огляд міста

FAQ

Де у Trnavský kraj найнижчі ціни на квартири?

Найнижчі ціни у Trnavský kraj зараз у Borský Mikuláš: середня ціна €183,825.

Де у Trnavský kraj найвищі ціни на квартири?

Найвищі ціни у Trnavský kraj зараз у Šamorín: середня ціна €402,058.

Сторінка оголошень

/ua/budynky-na-prodazh

Оголошення в регіоні