Порівняння локацій: Prešovský kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Медіанний ROI | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vranov nad Topľou | 23 | €168,752 | €45,370 | 2.25% | 85.89 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Humenné | 35 | €199,897 | €7,831 | 10.59% | 83.27 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Levoča | 31 | €244,818 | €895 | - | 78.93 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Záborské | 22 | €251,091 | €1,871 | 9.82% | 19.19 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Kežmarok | 23 | €260,335 | €1,083 | 12.32% | 86.95 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Bardejov | 35 | €264,036 | €1,143 | 18.70% | 95.85 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Štôla | 35 | €301,086 | €2,108 | - | 34.00 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Prešov | 301 | €322,708 | €5,596 | 6.06% | 93.04 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Poprad | 131 | €331,031 | €3,248 | 7.59% | 58.61 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
FAQ
Де у Prešovský kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Prešovský kraj зараз у Vranov nad Topľou: середня ціна €168,752.
Де у Prešovský kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Prešovský kraj зараз у Poprad: середня ціна €331,031.