Порівняння локацій: Košický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Медіанний ROI | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelnica | 20 | €110,270 | €524 | - | 43.07 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Sobrance | 25 | €130,719 | €30,064 | - | 56.29 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Trebišov | 63 | €177,553 | €22,362 | 14.41% | 101.31 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Rožňava | 32 | €183,843 | €951 | 23.08% | 73.38 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Moldava nad Bodvou | 25 | €227,222 | €1,364 | 3.51% | 120.09 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Michalovce | 129 | €245,388 | €50,201 | 7.54% | 83.81 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Spišská Nová Ves | 22 | €261,468 | €1,295 | 10.35% | 156.67 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Ruskov | 23 | €267,856 | €12,568 | 3.64% | 34.87 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Šaca | 22 | €276,141 | €1,851 | 7.67% | 60.82 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Čaňa | 30 | €320,996 | €2,304 | 6.51% | 7.73 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Valaliky | 24 | €330,280 | €2,037 | 4.72% | 41.78 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Košická Nová Ves | 22 | €390,645 | €2,130 | 4.22% | 167.76 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Krásna | 104 | €397,672 | €6,003 | 5.77% | 83.92 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Juh | 37 | €413,810 | €2,582 | 3.23% | 110.27 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Staré Mesto | 34 | €448,911 | €2,510 | 8.89% | 165.56 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Barca | 27 | €473,147 | €2,132 | 8.48% | 75.43 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Vyšné Opátske | 72 | €475,837 | €3,152 | 3.89% | 61.24 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Pereš | 42 | €488,881 | €3,316 | 2.22% | 140.27 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Sever | 90 | €549,576 | €29,520 | 4.97% | 48.33 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Myslava | 40 | €564,670 | €2,471 | 5.53% | 89.68 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
| Košice-Západ | 21 | €595,208 | €2,519 | 3.54% | 22.95 | Ціновий огляд міста | Інвестиційний огляд міста |
FAQ
Де у Košický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Košický kraj зараз у Gelnica: середня ціна €110,270.
Де у Košický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Košický kraj зараз у Košice-Západ: середня ціна €595,208.