Порівняння локацій: Bratislavský kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Середня валова дохідність | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malé Leváre | 20 | €243,489 | €2,028 | 6.66% | 82.41 | Ціновий огляд міста |
| Kostolište | 33 | €290,533 | €2,462 | 5.71% | 100.38 | Ціновий огляд міста |
| Kráľová pri Senci | 38 | €300,629 | €2,520 | 6.47% | 88.66 | Ціновий огляд міста |
| Láb | 31 | €301,803 | €3,038 | 3.93% | 79.48 | Ціновий огляд міста |
| Veľký Biel | 22 | €329,286 | €2,466 | 9.23% | 85.38 | Ціновий огляд міста |
| Hrubý Šúr | 24 | €355,445 | €2,421 | 6.78% | 87.04 | Ціновий огляд міста |
| Most pri Bratislave | 43 | €356,177 | €3,086 | 5.97% | 103.18 | Ціновий огляд міста |
| Dunajská Lužná | 64 | €358,288 | €3,174 | 6.77% | 54.97 | Ціновий огляд міста |
| Malacky | 55 | €362,145 | €2,719 | 5.27% | 93.25 | Ціновий огляд міста |
| Bernolákovo | 48 | €372,996 | €2,784 | 6.35% | 99.01 | Ціновий огляд міста |
| Miloslavov | 62 | €390,179 | €3,311 | 5.13% | 93.12 | Ціновий огляд міста |
| Senec | 71 | €395,240 | €2,631 | 6.65% | 73.25 | Ціновий огляд міста |
| Slovenský Grob | 39 | €397,746 | €3,534 | 4.09% | 90.52 | Ціновий огляд міста |
| Rovinka | 42 | €398,590 | €3,425 | 5.37% | 87.59 | Ціновий огляд міста |
| Chorvátsky Grob | 53 | €420,404 | €3,257 | 5.26% | 70.18 | Ціновий огляд міста |
| Modra | 33 | €446,993 | €2,642 | 6.46% | 82.78 | Ціновий огляд міста |
| Ivanka pri Dunaji | 25 | €451,056 | €2,334 | 7.98% | 64.30 | Ціновий огляд міста |
| Stupava | 68 | €459,871 | €4,214 | 4.70% | 67.11 | Ціновий огляд міста |
| Pezinok | 45 | €465,011 | €3,121 | 6.28% | 73.08 | Ціновий огляд міста |
| Marianka | 24 | €582,625 | €2,445 | 5.46% | 85.30 | Ціновий огляд міста |
| Bratislava | 471 | €616,588 | €3,513 | 9.33% | 78.95 | Ціновий огляд міста |
FAQ
Де у Bratislavský kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Bratislavský kraj зараз у Malé Leváre: середня ціна €243,489.
Де у Bratislavský kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Bratislavský kraj зараз у Bratislava: середня ціна €616,588.