Порівняння локацій: Banskobystrický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Середня валова дохідність | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žarnovica | 24 | €170,121 | €1,362 | 7.57% | 68.85 | Ціновий огляд міста |
| Lučenec | 55 | €178,675 | €1,002 | 14.30% | 64.40 | Ціновий огляд міста |
| Čierny Balog | 168 | €223,032 | €2,827 | 7.05% | 157.13 | Ціновий огляд міста |
| Banská Štiavnica | 26 | €243,284 | €1,510 | 5.53% | 95.10 | Ціновий огляд міста |
| Zvolen | 27 | €332,443 | €1,815 | 5.21% | 82.18 | Ціновий огляд міста |
| Banská Bystrica | 109 | €422,061 | €4,038 | 6.14% | 74.40 | Ціновий огляд міста |
FAQ
Де у Banskobystrický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Žarnovica: середня ціна €170,121.
Де у Banskobystrický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Banská Bystrica: середня ціна €422,061.