Порівняння локацій: Banskobystrický kraj
Порівняння локацій
| Місто | Кількість оголошень | Середня ціна | Середня ціна за м2 | Середня валова дохідність | Середня тривалість експозиції | Сторінка оголошень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Baňa | 21 | €169,790 | €1,072 | 8.99% | 84.95 | Ціновий огляд міста |
| Žarnovica | 25 | €170,276 | €1,392 | 9.61% | 90.49 | Ціновий огляд міста |
| Lučenec | 77 | €186,171 | €1,067 | 14.85% | 71.90 | Ціновий огляд міста |
| Čierny Balog | 152 | €227,878 | €1,665 | 8.29% | 198.53 | Ціновий огляд міста |
| Banská Štiavnica | 28 | €273,253 | €1,516 | 6.67% | 124.96 | Ціновий огляд міста |
| Zvolen | 33 | €321,890 | €1,828 | 6.23% | 95.78 | Ціновий огляд міста |
| Banská Bystrica | 122 | €446,991 | €2,846 | 4.84% | 87.44 | Ціновий огляд міста |
FAQ
Де у Banskobystrický kraj найнижчі ціни на квартири?
Найнижчі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Nová Baňa: середня ціна €169,790.
Де у Banskobystrický kraj найвищі ціни на квартири?
Найвищі ціни у Banskobystrický kraj зараз у Banská Bystrica: середня ціна €446,991.