Інвестиції в нерухомість - Štôla
Ціни нерухомості
| Кількість оголошень | 35 |
| Середня ціна | €301,086 |
| Медіанна ціна | €299,000 |
| Мінімальна ціна | €285,000 |
| Максимальна ціна | €315,000 |
| Середня ціна за м2 | €2,108 |
| Медіанна ціна за м2 | €1,900 |
| Медіанний ROI | - |
| Середня тривалість експозиції | 34.00 |
| Медіанна тривалість експозиції | 34.00 |
| Очікуваний місячний дохід від оренди | - |
| Очікуваний річний дохід від оренди | - |
Розподіл за станом
| Стан |
Середня ціна |
Середня ціна за м2 |
| Novostavba |
€301,086 |
€2,108 |
Інші локації в порівнянні