Porovnanie lokalít: Bratislavský kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Mediánové ROI | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Dúbravka | 80 | €98,058 | €2,332 | 4.86% | 69.35 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Vrakuňa | 42 | €114,866 | €1,900 | 4.48% | 73.21 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Petržalka | 159 | €115,398 | €2,666 | 3.87% | 78.26 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Ružinov | 377 | €125,546 | €2,342 | 4.82% | 67.44 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 65 | €132,923 | €1,535 | 3.05% | 48.65 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Stupava | 27 | €225,780 | €1,107 | 7.81% | 124.48 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Rača | 106 | €267,553 | €1,931 | 4.71% | 39.29 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 77 | €289,090 | €1,462 | 5.28% | 88.67 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Senec | 43 | €342,067 | €1,534 | 9.62% | 63.68 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Nové Mesto | 215 | €364,217 | €3,834 | 4.90% | 62.69 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Pezinok | 51 | €400,359 | €1,769 | 4.49% | 100.80 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Staré Mesto | 122 | €627,807 | €2,607 | 5.50% | 128.08 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Bratislava-Karlova Ves | 83 | €663,034 | €9,656 | 3.52% | 24.34 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Bratislavský kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Bratislavský kraj sú v Bratislava-Dúbravka s priemernou cenou €98,058.
Kde sú najdrahšie byty v Bratislavský kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Bratislavský kraj sú v Bratislava-Karlova Ves s priemernou cenou €663,034.