Porovnanie lokalít: Trnavský kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Priemerný hrubý výnos | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topoľníky | 25 | €185,603 | €1,333 | 11.38% | 83.43 | Cenový prehľad mesta |
| Gabčíkovo | 20 | €200,029 | €1,581 | 8.69% | 100.87 | Cenový prehľad mesta |
| Dvorníky | 25 | €211,920 | €1,847 | 6.95% | 95.76 | Cenový prehľad mesta |
| Horné Mýto | 23 | €212,690 | €1,961 | 7.58% | 96.77 | Cenový prehľad mesta |
| Vrakúň | 27 | €219,003 | €1,610 | 8.39% | 85.49 | Cenový prehľad mesta |
| Topoľnica | 34 | €222,976 | €2,090 | 5.81% | 65.50 | Cenový prehľad mesta |
| Hlohovec | 41 | €228,183 | €1,571 | 11.00% | 109.56 | Cenový prehľad mesta |
| Veľký Meder | 31 | €230,111 | €1,880 | 7.99% | 54.43 | Cenový prehľad mesta |
| Sereď | 39 | €246,961 | €1,855 | 7.97% | 52.98 | Cenový prehľad mesta |
| Senica | 24 | €247,333 | €2,000 | 8.01% | 103.04 | Cenový prehľad mesta |
| Vydrany | 20 | €253,507 | €2,293 | 8.25% | 88.31 | Cenový prehľad mesta |
| Galanta | 42 | €272,459 | €2,183 | 6.11% | 64.26 | Cenový prehľad mesta |
| Dunajský Klátov | 20 | €277,140 | €2,091 | 8.18% | 80.34 | Cenový prehľad mesta |
| Dunajská Streda | 92 | €284,630 | €2,023 | 6.80% | 85.32 | Cenový prehľad mesta |
| Suchá nad Parnou | 28 | €287,839 | €2,725 | 3.83% | 59.58 | Cenový prehľad mesta |
| Piešťany | 74 | €309,875 | €2,407 | 8.04% | 77.96 | Cenový prehľad mesta |
| Hviezdoslavov | 66 | €337,167 | €2,872 | 4.33% | 68.53 | Cenový prehľad mesta |
| Kvetoslavov | 24 | €343,587 | €2,916 | 4.43% | 78.78 | Cenový prehľad mesta |
| Šamorín | 46 | €373,566 | €2,470 | 5.88% | 92.18 | Cenový prehľad mesta |
| Trnava | 99 | €396,745 | €32,453 | 4.02% | 60.32 | Cenový prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Trnavský kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Trnavský kraj sú v Topoľníky s priemernou cenou €185,603.
Kde sú najdrahšie byty v Trnavský kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Trnavský kraj sú v Trnava s priemernou cenou €396,745.