Porovnanie lokalít: Trnavský kraj

Späť na národný prehľad

Porovnanie lokalít

Mesto Počet ponúk Priemerná cena Priemerná cena za m2 Priemerný hrubý výnos Priemerná doba inzercie Ponuky nehnuteľností
Borský Mikuláš 22 186 604 € 1 314 € 12,71% 91,52 Cenový prehľad mesta
Hlohovec 42 188 855 € 1 434 € 10,92% 130,39 Cenový prehľad mesta
Topoľníky 26 192 771 € 1 386 € 11,95% 114,05 Cenový prehľad mesta
Jelka 20 210 144 € 2 049 € 6,76% 120,68 Cenový prehľad mesta
Gabčíkovo 24 212 382 € 1 569 € 9,76% 109,79 Cenový prehľad mesta
Horné Mýto 24 216 287 € 1 951 € 7,86% 111,20 Cenový prehľad mesta
Dvorníky 27 219 037 € 1 934 € 6,77% 110,06 Cenový prehľad mesta
Vrakúň 27 221 903 € 1 620 € 9,26% 107,73 Cenový prehľad mesta
Topoľnica 31 224 023 € 2 055 € 5,47% 81,53 Cenový prehľad mesta
Horné Saliby 32 226 944 € 1 460 € 9,08% 59,11 Cenový prehľad mesta
Sereď 37 233 599 € 1 912 € 6,64% 75,05 Cenový prehľad mesta
Veľký Meder 39 241 190 € 1 915 € 9,36% 69,54 Cenový prehľad mesta
Holice 24 259 156 € 2 380 € 7,46% 65,58 Cenový prehľad mesta
Vydrany 22 260 309 € 2 350 € 8,65% 108,83 Cenový prehľad mesta
Dolný Bar 21 262 051 € 2 192 € 6,67% 74,28 Cenový prehľad mesta
Senica 29 266 986 € 2 015 € 8,49% 120,57 Cenový prehľad mesta
Galanta 68 271 199 € 2 018 € 5,94% 54,91 Cenový prehľad mesta
Cífer 23 276 250 € 2 520 € 7,40% 85,22 Cenový prehľad mesta
Suchá nad Parnou 35 277 679 € 2 554 € 4,44% 63,91 Cenový prehľad mesta
Dunajský Klátov 24 284 941 € 2 149 € 9,25% 99,59 Cenový prehľad mesta
Dunajská Streda 113 301 060 € 2 048 € 7,79% 93,99 Cenový prehľad mesta
Lehnice 22 311 918 € 2 313 € 6,61% 101,97 Cenový prehľad mesta
Piešťany 86 314 657 € 2 340 € 7,01% 102,58 Cenový prehľad mesta
Kvetoslavov 20 326 325 € 2 782 € 5,20% 118,45 Cenový prehľad mesta
Hviezdoslavov 64 349 037 € 2 931 € 4,95% 84,52 Cenový prehľad mesta
Trnávka 21 355 900 € 4 065 € 4,46% 48,20 Cenový prehľad mesta
Trnava 114 367 742 € 2 580 € 5,81% 67,34 Cenový prehľad mesta
Šamorín 54 399 147 € 2 615 € 6,46% 98,38 Cenový prehľad mesta

Časté otázky

Kde sú najlacnejšie byty v Trnavskom kraji?

Najlacnejšie byty na predaj v Trnavskom kraji sú v Borský Mikuláš s priemernou cenou 186 604 €.

Kde sú najdrahšie byty v Trnavskom kraji?

Najdrahšie byty na predaj v Trnavskom kraji sú v Šamoríne s priemernou cenou 399 147 €.

Ponuky nehnuteľností

/sk/domy-na-predaj

Inzeráty v regióne