Porovnanie lokalít: Banskobystrický kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Priemerný hrubý výnos | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Baňa | 21 | 169 790 € | 1 072 € | 8,99% | 84,95 | Cenový prehľad mesta |
| Žarnovica | 25 | 170 276 € | 1 392 € | 9,61% | 90,49 | Cenový prehľad mesta |
| Lučenec | 77 | 186 171 € | 1 067 € | 14,85% | 71,90 | Cenový prehľad mesta |
| Čierny Balog | 152 | 227 878 € | 1 665 € | 8,29% | 198,53 | Cenový prehľad mesta |
| Banská Štiavnica | 28 | 273 253 € | 1 516 € | 6,67% | 124,96 | Cenový prehľad mesta |
| Zvolen | 33 | 321 890 € | 1 828 € | 6,23% | 95,78 | Cenový prehľad mesta |
| Banská Bystrica | 122 | 446 991 € | 2 846 € | 4,84% | 87,44 | Cenový prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Banskobystrickom kraji?
Najlacnejšie byty na predaj v Banskobystrickom kraji sú v Nová Baňa s priemernou cenou 169 790 €.
Kde sú najdrahšie byty v Banskobystrickom kraji?
Najdrahšie byty na predaj v Banskobystrickom kraji sú v Banskej Bystrici s priemernou cenou 446 991 €.