Porovnanie lokalít: Banskobystrický kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Priemerný hrubý výnos | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žarnovica | 24 | €170,121 | €1,362 | 7.57% | 68.85 | Cenový prehľad mesta |
| Lučenec | 55 | €178,675 | €1,002 | 14.30% | 64.40 | Cenový prehľad mesta |
| Čierny Balog | 168 | €223,032 | €2,827 | 7.05% | 157.13 | Cenový prehľad mesta |
| Banská Štiavnica | 26 | €243,284 | €1,510 | 5.53% | 95.10 | Cenový prehľad mesta |
| Zvolen | 27 | €332,443 | €1,815 | 5.21% | 82.18 | Cenový prehľad mesta |
| Banská Bystrica | 109 | €422,061 | €4,038 | 6.14% | 74.40 | Cenový prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Banskobystrický kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Banskobystrický kraj sú v Žarnovica s priemernou cenou €170,121.
Kde sú najdrahšie byty v Banskobystrický kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Banskobystrický kraj sú v Banská Bystrica s priemernou cenou €422,061.