Porovnanie lokalít: Košický kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Mediánové ROI | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krompachy | 22 | €76,290 | €1,233 | 6.32% | 11.95 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Strážske | 47 | €82,116 | €11,550 | 6.81% | 75.25 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Rožňava | 77 | €87,835 | €2,263 | 6.35% | 48.76 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Sobrance | 36 | €107,574 | €22,946 | 8.24% | 49.29 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Trebišov | 175 | €109,228 | €13,993 | 6.26% | 40.24 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Moldava nad Bodvou | 40 | €110,681 | €1,755 | 7.58% | 63.34 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Michalovce | 429 | €132,208 | €25,193 | 5.51% | 52.32 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Spišská Nová Ves | 302 | €135,992 | €3,096 | 5.44% | 77.59 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Šaca | 67 | €138,299 | €2,681 | 6.01% | 44.28 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Nad jazerom | 242 | €179,442 | €3,578 | 4.78% | 13.11 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Ťahanovce | 38 | €180,486 | €2,567 | 4.80% | 5.35 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Sídlisko Ťahanovce | 189 | €180,913 | €2,709 | 4.65% | 14.99 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Sídlisko KVP | 536 | €190,492 | €3,528 | 4.84% | 23.82 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Dargovských hrdinov | 417 | €194,802 | €3,328 | 4.32% | 17.84 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Západ | 782 | €209,883 | €3,800 | 4.54% | 22.25 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Juh | 388 | €221,708 | €3,851 | 4.42% | 34.82 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Sever | 396 | €224,391 | €3,838 | 4.34% | 16.86 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Vyšné Opátske | 50 | €275,037 | €3,821 | 3.88% | 74.33 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Staré Mesto | 647 | €280,014 | €4,096 | 4.42% | 50.15 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Košice-Košická Nová Ves | 31 | €307,913 | €4,137 | 4.09% | 19.00 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Košický kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Košický kraj sú v Krompachy s priemernou cenou €76,290.
Kde sú najdrahšie byty v Košický kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Košický kraj sú v Košice-Košická Nová Ves s priemernou cenou €307,913.