Porovnanie lokalít: Banskobystrický kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Priemerný hrubý výnos | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimavská Sobota | 35 | €87,727 | €1,438 | 7.22% | 75.77 | Cenový prehľad mesta |
| Lučenec | 63 | €91,108 | €1,461 | 8.19% | 65.65 | Cenový prehľad mesta |
| Žiar nad Hronom | 54 | €110,372 | €1,784 | 7.58% | 88.63 | Cenový prehľad mesta |
| Brezno | 28 | €117,876 | €1,911 | 8.23% | 94.35 | Cenový prehľad mesta |
| Banská Štiavnica | 43 | €156,257 | €2,642 | 6.39% | 109.69 | Cenový prehľad mesta |
| Zvolen | 129 | €169,414 | €3,695 | 5.38% | 92.04 | Cenový prehľad mesta |
| Čierny Balog | 175 | €174,717 | €2,742 | 6.87% | 163.43 | Cenový prehľad mesta |
| Banská Bystrica | 355 | €209,876 | €3,351 | 4.92% | 70.69 | Cenový prehľad mesta |
| Donovaly | 60 | €212,260 | €3,012 | 5.36% | 77.42 | Cenový prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Banskobystrický kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Banskobystrický kraj sú v Rimavská Sobota s priemernou cenou €87,727.
Kde sú najdrahšie byty v Banskobystrický kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Banskobystrický kraj sú v Donovaly s priemernou cenou €212,260.