Porovnanie lokalít: Banskobystrický kraj

Späť na národný prehľad

Porovnanie lokalít

Mesto Počet ponúk Priemerná cena Priemerná cena za m2 Priemerný hrubý výnos Priemerná doba inzercie Ponuky nehnuteľností
Lučenec 71 91 259 € 1 482 € 8,40% 76,63 Cenový prehľad mesta
Rimavská Sobota 46 95 104 € 1 449 € 10,19% 79,45 Cenový prehľad mesta
Žiar nad Hronom 62 109 586 € 1 791 € 8,19% 99,06 Cenový prehľad mesta
Brezno 39 113 898 € 1 872 € 8,37% 94,72 Cenový prehľad mesta
Banská Štiavnica 39 157 537 € 2 659 € 6,98% 144,10 Cenový prehľad mesta
Zvolen 134 166 427 € 2 542 € 5,73% 108,17 Cenový prehľad mesta
Hriňová 24 170 931 € 2 221 € 7,05% 45,92 Cenový prehľad mesta
Čierny Balog 144 174 832 € 2 765 € 6,92% 207,70 Cenový prehľad mesta
Banská Bystrica 430 216 784 € 3 445 € 4,66% 75,27 Cenový prehľad mesta
Donovaly 76 223 593 € 3 088 € 5,12% 94,51 Cenový prehľad mesta

Časté otázky

Kde sú najlacnejšie byty v Banskobystrickom kraji?

Najlacnejšie byty na predaj v Banskobystrickom kraji sú v Lučenci s priemernou cenou 91 259 €.

Kde sú najdrahšie byty v Banskobystrickom kraji?

Najdrahšie byty na predaj v Banskobystrickom kraji sú v Donovaly s priemernou cenou 223 593 €.

Ponuky nehnuteľností

/sk/byty-na-predaj

Inzeráty v regióne