Porovnanie lokalít: Banskobystrický kraj
Porovnanie lokalít
| Mesto | Počet ponúk | Priemerná cena | Priemerná cena za m2 | Mediánové ROI | Priemerná doba inzercie | Ponuky nehnuteľností |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poltár | 23 | €59,842 | €1,001 | 9.11% | 39.81 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Fiľakovo | 23 | €61,993 | €3,685 | 9.94% | 11.65 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Revúca | 41 | €69,830 | €1,177 | 8.26% | 56.06 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Veľký Krtíš | 48 | €75,958 | €2,749 | 7.76% | 166.84 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Rimavská Sobota | 81 | €84,543 | €1,413 | 7.08% | 41.74 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Lučenec | 278 | €88,234 | €1,545 | 6.79% | 95.33 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Žiar nad Hronom | 239 | €95,773 | €1,643 | 6.70% | 64.76 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Žarnovica | 37 | €98,658 | €1,580 | 8.21% | 45.97 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Detva | 29 | €108,137 | €1,625 | 7.04% | 36.54 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Hriňová | 21 | €109,328 | €1,550 | 5.12% | 173.72 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Brezno | 170 | €120,006 | €1,957 | 5.92% | 55.92 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Nová Baňa | 23 | €125,667 | €4,419 | 4.47% | 121.00 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Banská Štiavnica | 82 | €141,895 | €2,462 | 5.25% | 28.07 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Zvolen | 619 | €175,339 | €3,628 | 4.84% | 62.78 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Donovaly | 91 | €202,458 | €3,065 | 4.55% | 30.64 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
| Banská Bystrica | 1,242 | €259,051 | €3,994 | 4.66% | 37.65 | Cenový prehľad mesta | Investičný prehľad mesta |
Časté otázky
Kde sú najlacnejšie byty v Banskobystrický kraj?
Najlacnejšie byty na predaj v Banskobystrický kraj sú v Poltár s priemernou cenou €59,842.
Kde sú najdrahšie byty v Banskobystrický kraj?
Najdrahšie byty na predaj v Banskobystrický kraj sú v Banská Bystrica s priemernou cenou €259,051.