Сравнение локаций: Bratislavský kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Медианный ROI | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava-Dúbravka | 80 | €98,058 | €2,332 | 4.86% | 69.35 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Vrakuňa | 42 | €114,866 | €1,900 | 4.48% | 73.21 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Petržalka | 159 | €115,398 | €2,666 | 3.87% | 78.26 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Ružinov | 377 | €125,546 | €2,342 | 4.82% | 67.44 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 65 | €132,923 | €1,535 | 3.05% | 48.65 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Stupava | 27 | €225,780 | €1,107 | 7.81% | 124.48 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Rača | 106 | €267,553 | €1,931 | 4.71% | 39.29 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 77 | €289,090 | €1,462 | 5.28% | 88.67 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Senec | 43 | €342,067 | €1,534 | 9.62% | 63.68 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Nové Mesto | 215 | €364,217 | €3,834 | 4.90% | 62.69 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Pezinok | 51 | €400,359 | €1,769 | 4.49% | 100.80 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Staré Mesto | 122 | €627,807 | €2,607 | 5.50% | 128.08 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bratislava-Karlova Ves | 83 | €663,034 | €9,656 | 3.52% | 24.34 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
FAQ
Где в Bratislavský kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Bratislavský kraj сейчас в Bratislava-Dúbravka: средняя цена €98,058.
Где в Bratislavský kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Bratislavský kraj сейчас в Bratislava-Karlova Ves: средняя цена €663,034.