Сравнение локаций: Prešovský kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Медианный ROI | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snina | 87 | €80,944 | €4,065 | 7.76% | 90.58 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Humenné | 278 | €103,564 | €5,058 | 5.67% | 24.25 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Vranov nad Topľou | 109 | €103,830 | €15,901 | 7.25% | 45.83 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Levoča | 36 | €105,436 | €1,750 | 4.65% | 110.69 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Svidník | 21 | €111,556 | €1,532 | 4.99% | 116.70 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Kežmarok | 82 | €134,362 | €3,628 | 4.44% | 15.43 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Bardejov | 100 | €135,699 | €4,951 | 5.20% | 95.92 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Sabinov | 22 | €135,868 | €8,274 | 5.23% | 18.74 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Svit | 92 | €154,641 | €2,623 | 5.52% | 105.52 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Stará Ľubovňa | 54 | €167,476 | €2,374 | 5.29% | 158.38 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Poprad | 688 | €182,075 | €3,505 | 4.77% | 47.89 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Veľká Lomnica | 41 | €184,714 | €3,339 | 4.44% | 41.82 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Prešov | 883 | €187,891 | €3,730 | 4.75% | 34.95 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Vysoké Tatry | 106 | €330,264 | €5,163 | 3.91% | 23.08 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Štrba | 20 | €362,495 | €4,842 | 4.09% | 30.82 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
FAQ
Где в Prešovský kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Prešovský kraj сейчас в Snina: средняя цена €80,944.
Где в Prešovský kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Prešovský kraj сейчас в Štrba: средняя цена €362,495.