Сравнение локаций: Košický kraj
Сравнение локаций
| Город | Количество объявлений | Средняя цена | Средняя цена за м2 | Медианный ROI | Средняя длительность экспозиции | Страница объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krompachy | 22 | €76,290 | €1,233 | 6.32% | 11.95 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Strážske | 47 | €82,116 | €11,550 | 6.81% | 75.25 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Rožňava | 77 | €87,835 | €2,263 | 6.35% | 48.76 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Sobrance | 36 | €107,574 | €22,946 | 8.24% | 49.29 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Trebišov | 175 | €109,228 | €13,993 | 6.26% | 40.24 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Moldava nad Bodvou | 40 | €110,681 | €1,755 | 7.58% | 63.34 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Michalovce | 429 | €132,208 | €25,193 | 5.51% | 52.32 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Spišská Nová Ves | 302 | €135,992 | €3,096 | 5.44% | 77.59 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Šaca | 67 | €138,299 | €2,681 | 6.01% | 44.28 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Nad jazerom | 242 | €179,442 | €3,578 | 4.78% | 13.11 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Ťahanovce | 38 | €180,486 | €2,567 | 4.80% | 5.35 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Sídlisko Ťahanovce | 189 | €180,913 | €2,709 | 4.65% | 14.99 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Sídlisko KVP | 536 | €190,492 | €3,528 | 4.84% | 23.82 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Dargovských hrdinov | 417 | €194,802 | €3,328 | 4.32% | 17.84 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Západ | 782 | €209,883 | €3,800 | 4.54% | 22.25 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Juh | 388 | €221,708 | €3,851 | 4.42% | 34.82 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Sever | 396 | €224,391 | €3,838 | 4.34% | 16.86 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Vyšné Opátske | 50 | €275,037 | €3,821 | 3.88% | 74.33 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Staré Mesto | 647 | €280,014 | €4,096 | 4.42% | 50.15 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
| Košice-Košická Nová Ves | 31 | €307,913 | €4,137 | 4.09% | 19.00 | Ценовой обзор города | Инвестиционный обзор города |
FAQ
Где в Košický kraj самые низкие цены на квартиры?
Самые низкие цены в Košický kraj сейчас в Krompachy: средняя цена €76,290.
Где в Košický kraj самые высокие цены на квартиры?
Самые высокие цены в Košický kraj сейчас в Košice-Košická Nová Ves: средняя цена €307,913.